Grundet den globale forsyningssituation samt en aktuel stor ordretilgang, er vore leveringstider pt vejledende, og kan således ændres med kort varsel. Ved produktions- eller maskinstop er i velkomne til, at kontakte os for hurtigere levering:
Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperature, | v max. [m/s] | a max. | Travel distance | R min. | R min. | R min. | |
from/to [°C] | unsupported | gliding | [m/s2] | [m] | [factor x d] | [factor x d] | [factor x d] |
-35 / -25 | 7.5 | 8,5 | 9,5 | ||||
-25 / +90 | 10 | 6 | 100 | ≤ 400 | 6.8 | 7,8 | 8,8 |
+90 / +100 | 7.5 | 8,5 | 9,5 |
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.Lørdag fra 8:00 til 12:00.
24h