Grundet den globale forsyningssituation samt en aktuel stor ordretilgang, er vore leveringstider pt vejledende, og kan således ændres med kort varsel. Ved produktions- eller maskinstop er i velkomne til, at kontakte os for hurtigere levering:
Double strokes* | 5 million | 7,5 million | 10 million | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperature, | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m | < 10 m | ≥ 10 m |
from/to [°C] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | R min. [factor x d] | |||
+5 / +15 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
+15 / +60 | 7,5 | 10 | 8,5 | 11 | 9,5 | 12 |
+60 / +70 | 10 | 12,5 | 11 | 13,5 | 12 | 14,5 |
For heavy duty, PUR outer jacket, shielded, resistant to oil and coolant, flame-retardant, notch-resistant, free of PVC and halogen, resistant to hydrolysis and microbes
For flexible stressing capacity, PVC outer jacket, shielded, flame-retardant
For medium loads, PVC exterior jacket, flame-retardant
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.Lørdag fra 8:00 til 12:00.
24h