Skift sprog :

Forklaring:
+++ bedste egnethed | + god egnethed | + - tilfredsstillende egnethed | - begrænset egnethed Dynamik
⬤⭘⭘ lavpriskategori | ⬤⬤⭘ middelpriskategori | ⬤⬤⬤ middelpriskategori-
| Egnet til følgende systemer: | Hvornår skal jeg bruge dem: | Hvornår skal jeg ikke bruge dem: | Monteringsindeks | Definerbar trækstyrke | Prisindeks | Modularitet | Dynamik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2/000, R2 e-rør, E6, T3 | Omkostningseffektiv, hurtigt trækaflastning til enklere anvendelse med mindre plads og mellem accelerationer. Også tilgængelig som enkeltdele til fast anvendelser, f.eks. i skabe osv. | For høje belastninger | + - | – | ⬤⭘⭘ | ja | høj |

| Varenr. | For følgende fastgørelser | Maks. diameter på kabel [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20 | 92.42 ... /92.42 ... E | 20 | 10.8 |
| CFN.30.52 | 92.52 ... /92.52 ... E | 30 | 16.8 |

| Varenr. | For følgende fastgørelser | Maks. diameter på kabel [mm] | A [mm] |
|---|---|---|---|
| CFN.20.N35 | Standard skinne 35 | 20 | 20 |

Energikæde Shop
Fra små til mellemstore til store energikæder til alle anvendelser

chainflex® kabel
Største udvalg med 1.354 kabeltyper. Fejlsikkert med 4 års garanti.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h