Hvornår skal jeg bruge Polysorb skivefjedre?
Når en anvendelse kræver særlige skivefjederegenskaber; kurver som er flade og kun er mulige i metal med en betydelig omkostning (rillede design)
Til kompensation af aksialslør og produktionstolerancer
Til vibrationsdæmpning
Til støjdæmpning
Når der kræves et ikke-magnetisk materiale
Til elektrisk and termisk isolering
Hvornår skal man undgå brug af polysorb skivefjedre?
Når konstant fjederkraft er krævet over et bredt temperaturinterval
Når der kræves høj fjederkraft
| Medium | Modstand | |
| iglidur® J | iglidur® A500 | |
| Alkoholer | + | + |
| Kulbrinte | + | + |
| Fedt, olier uden additiver | + | + |
| Brændstoffer | + | + |
| Fortyndede syrer | 0 to - | + |
| Stærke syrer | - | + |
| Fortyndede baser | + | + |
| Stærke baser | + to 0 | + |
| iglidur® | Standardmiljø | mættet i vand |
| J | 18 | 15 |
| A500 | 24 | 23 |
De [mm]: |
|
Di [mm]: |
|
| Varenr.* | Standardværdier: Fjederlængder og -kræfter | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De | D1 | t | h0 | F1,0 | M | |||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [N] | [g] | |||||||||
| JTEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 5 | 0,04 | 3,08 EUR | |||||||
| JTEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 10 | 0,11 | 3,24 EUR | |||||||
| JTEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 16 | 0,2 | 3,26 EUR | |||||||
| JTEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 24 | 0,33 | 3,33 EUR | |||||||
| JTEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 45 | 0,85 | 3,77 EUR | |||||||
| JTEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 65 | 1,44 | 4,24 EUR | |||||||
| JTEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 130 | 3,1 | 4,47 EUR | |||||||
| A500TEM-05 | 10 | 5,2 | 0,5 | 0,25 | 8 | 0,04 | 5,08 EUR | |||||||
| A500TEM-06 | 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 15 | 0,11 | 5,35 EUR | |||||||
| A500TEM-08 | 16 | 8,2 | 0,9 | 0,35 | 24 | 0,2 | 6,26 EUR | |||||||
| A500TEM-10 | 20 | 10,2 | 1,1 | 0,45 | 35 | 0,33 | 6,31 EUR | |||||||
| A500TEM-12 | 25 | 12,2 | 1,5 | 0,55 | 70 | 0,85 | 8,15 EUR | |||||||
| A500TEM-16 | 31,5 | 16,3 | 1,75 | 0,7 | 85 | 1,44 | 11,47 EUR | |||||||
| A500TEM-20 | 40 | 20,4 | 2,25 | 0,9 | 150 | 3,1 | 15,78 EUR | |||||||
Standardværdier for fjederlængder og -krafter er afrundede gennemsnitsværdier.
* Materiale:
iglidur® J: JTEM, Standard
iglidur® A500: A500TEM, højtemperatur og/eller kemisk modstandskraft
| F | = Kraft |
| S | = Fjedervandring |
| De | = Udvendig diameter [mm] |
| D1 | = Indvendig diameter [mm] |
| t | = Tykkelse af den enkelte skive [mm] |
| h0 | = Maksimal fjerderbevægelse [mm] |
| F1,0 | = Fjederkraft ved 100% bevægelse [N] |
| M | = Vægt af en enkelt skive [g] |