Skift sprog :
Ved at indtaste geometridata kan man finde egnede bøsninger eller konfigurere dem individuelt som specialdele.
Bemærk: Uden fuldstændige geometridata foregår søgningen kun blandt katalogdelene. Specielle dele og deres levetid kan først beregnes og vises, når alle de nødvendige geometridata er indtastet fuldt ud.
Materiale igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensioner (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Leveringstid / Levetid igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Pris / stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 8,00 10,00 15,00 10,00 1,00 | 2 Dage / 82.897 h | 0,79 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 10,00 12,00 18,00 10,00 1,00 | 2 Dage / 82.896 h | 0,84 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 12,00 14,00 20,00 12,00 1,00 | 2 Dage / 99.474 h | 0,95 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 14,00 16,00 22,00 12,00 1,00 | 2 Dage / 99.474 h | 1,03 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 15,00 17,00 23,00 15,00 1,00 | 2 Dage / 124.342 h | 1,18 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 18,00 20,00 26,00 9,00 1,00 | 2 Dage / 74.605 h | 1,19 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 18,00 20,00 26,00 11,00 1,00 | 28 Dage / 91.184 h | 1,19 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 18,00 20,00 26,00 18,00 1,00 | 2 Dage / 149.209 h | 1,27 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 20,00 23,00 30,00 20,00 1,50 | 2 Dage / 165.787 h | 1,49 EUR | |||

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h