Skift sprog :
Ved at indtaste geometridata kan man finde egnede bøsninger eller konfigurere dem individuelt som specialdele.
Bemærk: Uden fuldstændige geometridata foregår søgningen kun blandt katalogdelene. Specielle dele og deres levetid kan først beregnes og vises, når alle de nødvendige geometridata er indtastet fuldt ud.
45 katalogdel | 0 specialdel
Materiale igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensioner (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Leveringstid / Levetid igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Pris / stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 2 Dage / 4.971 h | 0,16 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 28 Dage / 6.513 h | 0,17 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Dage / 4.977 h | 0,17 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 28 Dage / 5.230 h | 0,18 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Dage / 6.953 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dage / 4.427 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dage / 5.510 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Dage / 7.213 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 28 Dage / 6.757 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 28 Dage / 5.494 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 2 Dage / 5.226 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dage / 7.674 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 28 Dage / 6.301 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 28 Dage / 4.983 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® K230 Sprøjtestøbning | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Dage / På anmodning | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 2 Dage / 6.696 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dage / 5.330 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dage / 5.637 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dage / 4.558 h | 0,24 EUR | |||
| iglidur® A230 Sprøjtestøbning | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | På anmodning / På anmodning | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 2 Dage / 6.958 h | 0,25 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dage / 5.100 h | 0,27 EUR | |||
| iglidur® K230 Sprøjtestøbning | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dage / På anmodning | 0,29 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dage / 5.323 h | 0,29 EUR | |||
| iglidur® A230 Sprøjtestøbning | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | På anmodning / På anmodning | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dage / 6.157 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dage / 5.522 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dage / 5.797 h | 0,31 EUR | |||
| iglidur® K230 Sprøjtestøbning | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Dage / På anmodning | 0,32 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 28 Dage / 5.002 h | 0,32 EUR | |||

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h