Skift sprog :
Ved at indtaste geometridata kan man finde egnede bøsninger eller konfigurere dem individuelt som specialdele.
Bemærk: Uden fuldstændige geometridata foregår søgningen kun blandt katalogdelene. Specielle dele og deres levetid kan først beregnes og vises, når alle de nødvendige geometridata er indtastet fuldt ud.
Materiale igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensioner (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Leveringstid / Levetid igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Pris / stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 1,50 3,00 2,00 | 2 Dage / 7.249 h | 0,18 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 2,00 3,50 3,00 | 2 Dage / 9.484 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 3,00 4,50 3,00 | 2 Dage / 6.512 h | 0,20 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 2,50 4,50 5,00 | 2 Dage / 10.343 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 3,00 4,50 5,00 | 2 Dage / 10.918 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 6,00 8,00 1,50 | 2 Dage / 3.256 h | 0,21 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Sprøjtestøbning | 6,00 8,00 6,00 | 2 Dage / På anmodning | 0,22 EUR | |||
| iglidur® GLW Sprøjtestøbning | 6,00 8,00 4,00 | 2 Dage / 2.910 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 3,00 4,50 6,00 | 2 Dage / 14.037 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 4,00 5,50 4,00 | 2 Dage / 8.933 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 6,00 8,00 2,50 | 2 Dage / 5.459 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 6,00 8,00 3,00 | 2 Dage / 7.018 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 6,00 8,00 4,00 | 2 Dage / 10.203 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 1,00 3,00 2,00 | 2 Dage / 2.288 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 1,50 4,00 2,00 | 2 Dage / 3.482 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 2,00 5,00 1,25 | 2 Dage / 1.726 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 16,00 21,00 7,00 | 2 Dage / 6.173 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® R Sprøjtestøbning | 5,00 6,00 7,00 | 2 Dage / 41.730 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® R Sprøjtestøbning | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dage / 33.023 h | 0,22 EUR | |||
| iglidur® ECO-G Sprøjtestøbning | 8,00 10,00 10,00 | 2 Dage / På anmodning | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G1 Sprøjtestøbning | 4,00 5,50 4,00 | 2 Dage / 13.358 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® GLW Sprøjtestøbning | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dage / 3.656 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® GPF Sprøjtestøbning | 3,00 4,50 5,00 | 2 Dage / På anmodning | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 4,00 5,50 6,00 | 2 Dage / 15.306 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 5,00 7,00 5,00 | 2 Dage / 12.878 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® G Sprøjtestøbning | 6,00 8,00 5,00 | 2 Dage / 13.535 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 2,00 5,00 2,00 | 2 Dage / 7.290 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 2,00 5,00 3,00 | 2 Dage / 7.384 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 2,50 6,00 3,00 | 2 Dage / 5.937 h | 0,23 EUR | |||
| iglidur® M250 Sprøjtestøbning | 3,00 5,00 3,00 | 2 Dage / 4.966 h | 0,23 EUR | |||

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h