Skift sprog :
Ved at indtaste geometridata kan man finde egnede bøsninger eller konfigurere dem individuelt som specialdele.
Bemærk: Uden fuldstændige geometridata foregår søgningen kun blandt katalogdelene. Specielle dele og deres levetid kan først beregnes og vises, når alle de nødvendige geometridata er indtastet fuldt ud.
Materiale igus-icon-arrow-table-sorting | Dimensioner (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b3 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Leveringstid / Levetid igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Pris / stk. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 6,00 8,00 6,00 1,50 | 28 Dage / 80.877 h | 0,54 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 8,00 10,00 8,00 2,00 | 2 Dage / 77.114 h | 0,58 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 10,00 12,00 10,00 2,00 | 28 Dage / 82.896 h | 0,60 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 12,00 14,00 12,00 2,00 | 2 Dage / 99.474 h | 0,65 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 14,00 16,00 14,00 2,00 | 2 Dage / 116.053 h | 0,70 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 15,00 17,00 15,00 2,50 | 2 Dage / 124.342 h | 0,73 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 18,00 20,00 18,00 2,50 | 2 Dage / 149.209 h | 1,05 EUR | |||
| iglidur® J Sprøjtestøbning | 20,00 23,00 20,00 2,50 | 2 Dage / 165.787 h | 1,17 EUR | |||

Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h