Land | By | Messe | Hal / Stand | Dato |
Frankrig | Toulouse | ANNULÉ |
20-10-2020 - 22-10-2020 | |
Frankrig | DOUAI | ANNULÉ |
26-01-2021 - 28-01-2021 | |
Frankrig | Rouen | ANNULÉ |
28-01-2021 - 30-01-2021 | |
Frankrig | Lyon | 16-03-2021 - 19-03-2021 | ||
Frankrig | Rennes | 08-06-2021 - 11-06-2021 | ||
Frankrig | Lyon | 12-10-2021 - 15-10-2021 | ||
Frankrig | Lyon | 16-11-2021 - 18-11-2021 | ||
Holland | Rotterdam | 08-06-2021 - 10-06-2021 | ||
Indonesien | Jakarta International Expo - Jakarta, Indonesia | JIEXpo Kemayoran / D1E3-10 | 24-03-2021 - 26-03-2021 | |
Japan | 福岡 Fukuoka |
|
オンライン Online |
01-10-2020 - 04-01-2021 |
Japan | 新潟 Niigata |
|
オンライン Online |
22-10-2020 - 31-07-2021 |
Japan | 広島 Hiroshima |
|
オンライン Online |
01-12-2020 - 31-03-2021 |
Japan | 諏訪 Suwa |
|
オンライン Online |
16-12-2020 - 21-01-2021 |
Japan | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト / S1-20 Tokyo Big Sight / S1-20 |
24-02-2021 - 26-02-2021 |
Japan | 石川 Ishikawa |
|
石川県産業展示館 Ishikawa Industrial Exhibition Hall |
20-05-2021 - 22-05-2021 |
Japan | 横浜 Yokohama |
|
パシフィコ横浜 / 26 Pacifico Yokohama / 26 |
26-05-2021 - 28-05-2021 |
Japan | 名古屋 Nagoya |
|
愛知県国際展示場 / C-247 Aichi Sky Expo / C-247 |
01-06-2021 - 04-06-2021 |
Japan | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
30-06-2021 - 02-07-2021 |
Japan | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
07-10-2021 - 10-10-2021 |
Japan | 福岡 Fukuoka |
|
マリンメッセ福岡 Marine Messe Fukuoka |
13-10-2021 - 15-10-2021 |
Japan | 名古屋 Nagoya |
|
ポートメッセなごや Port Messe Nagoya |
20-10-2021 - 23-10-2021 |
Kina | 北京 | 北京中国国际展览中心(新馆) | 30-03-2021 - 01-04-2021 | |
Kina | 深圳 | 深圳国际会展中心(新馆) | 30-03-2021 - 02-04-2021 | |
Kina | 北京 | 北京新国际展览中心 / W1-B302 | 12-04-2021 - 17-04-2021 | |
Kina | 青岛 | 青岛世界博览城 / W3-07-2 | 10-05-2021 - 12-05-2021 | |
Kina | 上海 | 上海国际会展中心 | 13-05-2021 - 16-05-2021 | |
Kina | 北京 | 北京亦创国际会展中心 | 12-06-2021 - 14-06-2021 | |
Kina | 上海 | 上海国家会展中心 / H3D21 | 12-06-2021 - 16-06-2021 | |
Kina | 上海 | 上海国家会展中心 | 23-06-2021 - 25-06-2021 | |
Kina | 上海 | 上海新国际博览中心 | 07-07-2021 - 10-07-2021 | |
Kina | 上海 | 上海国际会展中心 | 24-08-2021 - 28-08-2021 | |
Kina | 北京 | 北京新国际展览中心 | 14-09-2021 - 17-09-2021 | |
Kina | 上海 | 上海新国际博览中心 | 26-10-2021 - 29-10-2021 | |
Kina | 深圳 | 深圳国际会展中心 (新馆) | 23-11-2021 - 26-11-2021 | |
Kina | 上海 | 上海新国际博览中心 / N3C6D | 07-12-2021 - 10-12-2021 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | Hotel Istana KL / B19 | 25-02-2021 - 26-02-2021 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | KLCC / W167 | 11-08-2021 - 13-08-2021 | |
Malaysia | Kuala Lumpur | MITEC | 13-10-2021 - 16-10-2021 | |
Spanien | Barcelona | online | 01-05-2020 - 31-12-2021 | |
Spanien | Barcelona | B213 | 20-04-2021 - 22-04-2021 | |
Storbritannien | Northampton | 11-05-2020 - 11-11-2020 | ||
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / Q0123攤位 TNEC 2 / Q0123 |
15-03-2021 - 20-03-2021 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / J0621攤位 TNEC 1 / J0621 |
14-04-2021 - 17-04-2021 | |
Taiwan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 Kaohsiung Exhibition Center |
19-05-2021 - 22-05-2021 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館二館 TNEC 2 |
23-06-2021 - 26-06-2021 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
18-08-2021 - 21-08-2021 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
08-09-2021 - 10-09-2021 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
21-10-2021 - 23-10-2021 | |
Taiwan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 TNEC 1 |
02-12-2021 - 05-12-2021 | |
Thailand | Bangkok | BITEC | SG Pavilion | 15-06-2021 - 18-06-2021 | |
Tyskland | Cologne | online | 01-05-2020 - 31-12-2021 | |
Tyskland | Hannover | online | 12-04-2021 - 16-04-2021 | |
Tyskland | Stuttgart | 05-10-2021 - 08-10-2021 | ||
Tyskland | Nürnberg | 23-11-2021 - 25-11-2021 | ||
USA | N/A | Virtual | 21-09-2020 - 31-03-2021 | |
Vietnam | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / B14 SG Pavillion |
28-07-2021 - 30-07-2021 |