Skift sprog :
* Vi tilbyder gerne længere slaglængder på forespørgsel efter teknisk konsultation og afklaring ** Effektive målte værdier ved maks. tilladt belastning i vandret monteringsposition
| Betegnelse | Enhed | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Vægt uden slag | kg | 0.38 | 0.4 |
| Vægt / 100 mm slag | kg | 0.08 | 0.08 |
| Maks. slaglængde *. | mm | 1000 | 1000 |
| Transmission | mm/omdr | 54 | 54 |
| Tandprofil | HDT 3M | MTD 3 | |
| Tandremsmateriale | Neopren med GF | PU med stål | |
| Tandremsbredde | mm | 9 | 9 |
| Tandremsspænding | N | 75 | 100 |
| max. Radial belastning | N | 100 | 150 |
| Omdirigering | Dybtrillede kuglelejer | Dybtrillede kuglelejer | |
| maks. hastighed Hastighed afhængig af 60% arbejdscyklus | m/s | 2 | 2 |
| max. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig **. | mm | ± 0.35 | ± 0.3 |
* Vi tilbyder gerne længere slaglængder på forespørgsel efter teknisk konsultation og afklaring ** Effektive målte værdier ved maks. tilladt belastning i vandret monteringsposition
| Betegnelse | Enhed | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Vægt uden slag | kg | 0.9 | 1.0 |
| Vægt / 100 mm slag | kg | 0.14 | 0.14 |
| Maks. slaglængde *. | mm | 2,000 | 2,000 |
| Transmission | mm/omdr | 66 | 70 |
| Tandprofil | RPP 3M | AT5 | |
| Tandremsmateriale | Neopren med GF | PU med stål | |
| Tandremsbredde | mm | 15 | 16 |
| Tandremsspænding | N | 150 | 200 |
| max. Radial belastning | N | 200 | 300 |
| Omdirigering | Dybtrillede kuglelejer | Dybtrillede kuglelejer | |
| maks. hastighed Hastighed afhængig af 60% arbejdscyklus | m/s | 3 | 5 |
| max. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig **. | mm | ± 0.3 | ±0.2 |
* Vi tilbyder gerne længere slaglængder på forespørgsel efter teknisk konsultation og afklaring ** Effektive målte værdier ved maks. tilladt belastning i vandret monteringsposition
| Betegnelse | Enhed | Standard |
|---|---|---|
| Vægt uden slag | kg | 1.3 |
| Vægt / 100 mm slag | kg | 0.14 |
| Maks. slaglængde *. | mm | 2,000 |
| Transmission | mm/omdr | 70 |
| Tandprofil | AT5 | |
| Tandremsmateriale | PU med stål | |
| Tandremsbredde | mm | 16 |
| Tandremsspænding | N | 200 |
| max. Radial belastning | N | 300 |
| maks. hastighed Hastighed afhængig af 60% arbejdscyklus | m/s | 5 |
| max. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig **. | mm | ±0.2 |
* Vi tilbyder gerne længere slaglængder på forespørgsel efter teknisk konsultation og afklaring ** Effektive målte værdier ved maks. tilladt belastning i vandret monteringsposition
| Betegnelse | Enhed | Standard |
|---|---|---|
| Vægt uden slag | kg | 0.4 |
| Vægt / 100 mm slag | kg | 0.5 |
| Maks. slaglængde *. | mm | 3000 |
| Transmission | mm/omdr | 120 |
| Tandprofil | AT5 | |
| Tandremsmateriale | PU med stål | |
| Tandremsbredde | mm | 32 |
| Tandremsspænding | N | 500 |
| max. Radial belastning | N | 300 |
| maks. hastighed Hastighed afhængig af 60% arbejdscyklus | m/s | 5 |
| max. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig **. | mm | ±0.2 |
* Vi tilbyder gerne længere slaglængder på forespørgsel efter teknisk konsultation og afklaring ** Effektive målte værdier ved maks. tilladt belastning i vandret monteringsposition
| Betegnelse | Enhed | Standard |
|---|---|---|
| Vægt uden slag | kg | 5,36 / 5,78 / 6,2 |
| Vægt / 100 mm slag | kg | 0,386 / 0,426 / 0,466 |
| Maks. slaglængde *. | mm | 3000 |
| Transmission | mm/omdr | 144 |
| Tandprofil | 8M | |
| Tandremsmateriale | PU med stål kabel | |
| Tandremsbredde | mm | 20 |
| Tandremsspænding | N | 750 |
| max. Radial belastning | N | 3000 |
| Omdirigering | Dybtrillede kuglelejer | |
| maks. hastighed Hastighed afhængig af 60% arbejdscyklus | m/s | 5 |
| max. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig **. | mm | ±0.2 |
* Vi tilbyder gerne længere slaglængder på forespørgsel efter teknisk konsultation og afklaring ** Effektive målte værdier ved maks. tilladt belastning i vandret monteringsposition
| Betegnelse | Enhed | Basic 02 | Standard 02 |
|---|---|---|---|
| Maks. slaglængde *. | mm | 3000 | 1000 |
| Transmission | mm/omdr | 140 | 54 |
| Tandprofil | 8M | MTD 3 | |
| Tandremsmateriale | Neopren med GF | Stål | |
| Tandremsbredde | mm | 32 | 9 |
| Tandremsspænding | N | 150 | 200 |
| max. Radial belastning | N | 12 | 12 |
| Omdirigering | Dybtrillede kuglelejer | Dybtrillede kuglelejer | |
| maks. hastighed Hastighed afhængig af 60% arbejdscyklus | m/s | 0.5 | 0.5 |
| max. Slædens positionsafvigelse, belastningsafhængig **. | mm | ± 0.5 | ± 0.5 |
* Vi tilbyder gerne længere slaglængder på forespørgsel efter teknisk konsultation og afklaring ** Effektive målte værdier ved maks. tilladt belastning i vandret monteringsposition
| Varenummer | ly mm4 | lz mm4 | Wby mm3 | Wbz mm3 |
|---|---|---|---|---|
| ZLW-0630 | 30391 | 11674 | 1736 | 845 |
| ZLW-1040 | 97560 | 54910 | 3902 | 3076 |
| ZLW-1080 | 483653 | 86613 | 11515 | 4684 |
| ZLW-1660 | 540876 | 773489 | 14618 | 24586 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h