Skift sprog :

Kraftfuldt lineærmodul med ny opdeling
SLR i monteringsdimension: 60 – med en aksial kraftkapacitet på op til 6.250 N og en radial belastningskapacitet på op til 25.000 N. Serien er ideel til anvendelser med store kræfter og lange vandringer – som en løsning med én vogn, med flere vogne eller som et XY-bord. Hurtig og fleksibel integration er mulig takket være monteringen med styrestifter, de indbyggede endeafbrydere og motorens kompatibilitet.
Nyt: SLR-60-lineærmodulet fås nu også med et højstigningsgevind og en opdeling på 32x32, hvilket muliggør ekstremt høje fremføringshastigheder.

Ét lineærmodul - mange muligheder

Høje fremføringshastigheder takket være det nye dryspin-højstigningsgevind
Den runde akselføring med bøsning er smørefri og ufølsom over for snavs og fugt. Fra efteråret 2025 vil SLR-60 være tilgængelig med den nye DrySpin-gevindtype med høj spiral, Ds32x32, og sikrer særligt høje fremføringshastigheder med jævn drift og lang levetid. Takket være den høje stigning reduceres antallet af omdrejninger pr. vandring, hvilket ikke blot forkorter cyklustiderne, men også øger energieffektiviteten. Uanset om det drejer sig om automatisering, emballageteknologi eller specialmaskinbygning – den nye 32x32-opdeling sikrer maksimal ydeevne med minimale vedligeholdelseskrav

| A [mm] | Al [mm] | H [mm] | d [mm] | T [mm] | R [mm] | d2 [mm] | l2 [mm] | ha [mm] | lt [mm] | f [mm] | PF [mm] | ZH [mm] | tg2 [mm] | l [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 80 | 98 | 60 | 32x32 | 150 | 20 | 40 | 49 | 80 | 2 | 6x20 | 10H7 - 6 dyb | M12 - 20 dyb | 240 |
| E1 [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | E5 [mm] | E6 [mm] | tk [mm] | ts [mm] | kt [mm] | tg<br /> <br /> <br /> [mm] | kg [mm] | ks [mm] | tk2 [mm] | ts2 [mm] | kt2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 250 | 200 | 50 | 60 | 80 | 20 | 13,5 | 13,5 | M16 | 48 | 40 | 15 | 9 | 9 |
| Maks. slaglængde [mm] | Basisvægt [kg] | Ekstra vægt pr. 100 mm [kg] | Maks. statisk aksial belastningsevne [N] | Maks. statisk belastningsevne, radial [N] |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 16.5 | 4.98 | 6,250 | 25,000 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h