Skift sprog :
4240AX er udviklet til anvendelser, hvor fint støv gør det vanskeligere at anvende en konventionel e-chain-®. I konventionelle stop-dog systemer kan der samle sig fint støv på stop-dog'en, hvilket over tid kan medføre, at radiusen på e-chain® en øges. På grund af de udvendige stop-dog er dette ikke tilfældet med modellerne 4040AX og 4240AX.

Støv af enhver art kan samle sig i stop-dog lomme og forårsage funktionsfejl.

Fordelene ved AX kæder:
Mulige anvendelsesområder:

AX-kædeled med eksternt stop-dog system
Takket være de udvendige stop-dogs kan der ikke samle sig støv i stop-dog-lommerne, men støvet skubbes i stedet direkte ud af kæden.
Tekniske data:
| Serie | hi | Bi | Ba | ha | R |
|---|---|---|---|---|---|
| 4040AX | 56 | 50-600 | 84 - 634 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86-436 | 84 | 135 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86-436 | 84 | 150 |
| 4240AX | 62 | 50 - 400 | 86-436 | 84 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50-600 | 100 - 650 | 108 | 150 |
| 5050AX | 80 | 50-600 | 100 - 650 | 108 | 200 |
| 5050AX | 80 | 50-600 | 100 - 650 | 108 | 250 |
| 5050AX | 80 | 50-600 | 100 - 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50-600 | 104 – 650 | 108 | 250 |
| 5050HDAX | 80 | 50-600 | 104 – 650 | 108 | 300 |
| 5050HDAX | 80 | 50-600 | 104 – 650 | 108 | 350 |
| 5050HDAX | 80 | 50-600 | 104 – 650 | 108 | 400 |
| 5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104 – 650 | 108 | 250 |
| 5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104 – 650 | 108 | 300 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h