Skift sprog :

Med e-spool® standard- og HD varianterne bliver kabler opviklet i en energikæde på en pladsbesparende måde. Forskellige medier kan tilføres uden afbrydelser ved hjælp af twisterband. Det er også muligt at justere og udvide fyldet når som helst efterfølgende.
Hvor mange forskellige kabler skal føres på en meget begrænset plads. Forskellige medier (strøm, luft og væsker) kan ledes sammen i ét system.
På grund af den særlige mekaniske belastning i en e-spool anbefaler vi at bruge igus chainflex kabler. Vi anbefaler også, at følgende retningslinjer overholdes:
Bemærk: Brug HD-versionen i vertikale applikationer, hvor energikæden strækker sig mere end 4 m nedad.
| Hastighed v | Maks. 1m/s |
| Acceleration a | maks. 1m/s² |
| Lateral hastighed | Maks. 1m/s |
| Lateral acceleration | Maks. 1m/s2 (radial) / 0,25m/s2 (aksial) |
| Temperaturomfang | 0 - 70°C / HD optioner: 0 - 80°C |
R = forlængelse til højre; L = forlængelse til venstre/til horisontale anvendelser/til vertikale anvendelser fra bund til top
| Varenr. | Længde [mm] | Vægt [kg] | Fyldningsvægt vertikal [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 | 1 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 | 1 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 1 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 38 | 1 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 38 | 1 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 1 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 1 |
R = forlængelse til højre; L = forlængelse til venstre/til horisontale anvendelser/til vertikale anvendelser fra bund til top
| Varenr. | Længde [mm] | Vægt [kg] | Fyldningsvægt vertikal [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 1 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 45 | 1 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 45 | 1 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 1 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 1 |
R = forlængelse til højre; L = forlængelse til venstre/til lodrette anvendelser fra top til bund
| Varenr. | Længde [mm] | Vægt [kg] | Fyldningsvægt vertikal [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 | 1 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 56.5 | 1 |
| SPHD1.700.7000.04.L.0 | 7,000 | 76 | 2 |
| SPHD1.700.7000.04.R.0 | 7,000 | 76 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.L.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.850.14000.04.R.0 | 14000 | 135 | 2 |
| SPHD1.1050.21000.04.L.0 | 21000 | 145 | 1 |
| SPHD1.1050.21000.04.R.0 | 21000 | 145 | 1 |
R = forlængelse til højre; L = forlængelse til venstre/til lodrette anvendelser fra top til bund
| Varenr. | Længde [mm] | Vægt [kg] | Fyldningsvægt vertikal [kg/m] |
|---|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 64 | 1 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 64 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 1 |
| SPHD2.700.7000.04.L.0 | 7,000 | 84 | 2 |
| SPHD2.700.7000.04.R.0 | 7,000 | 84 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.L.0 | 14000 | 143 | 2 |
| SPHD2.850.14000.04.R.0 | 14000 | 143 | 2 |
På grund af de særlige mekaniske belastninger i en e-spool anbefaler vi at bruge vores chainflex-kabler. Vi anbefaler også, at du overholder følgende distributionsregler:
1. Kabler må kun lægges ved siden af hinanden i den lineære kæde - læg aldrig flere kabler oven på hinanden!
2. Ved uskærmede kabler skal der så vidt muligt anvendes chainflex-kabler med TPE-yderkappe.
3. Afskærmede kabler skal komme fra chainflex -kabelfamilien CFROBOT -familie.
4. Den anvendte twisterbånds maksimale bøjningsradier skal overholdes.
5. Brug om muligt separatorer til at beskytte kabler mod overlapning og slid. For at få den bedst mulige udnyttelse af det indvendige rum installeres separatoren i alternative segmenter.
6. Læg kabler efter diameter eller indsæt bøjningsradius - tynde små indad og større udad.
7. Påfør trækaflastning på begge ender af kablet. Kabelbindeknuden må ikke monteres i kædens retning.
8. Kablerne skal installeres i twisterband med fri plads både udad og indad fra rotationsaksen.
Installationsvejledning
I tilfælde af en vandret bevægelse skal der være en glat overflade, som energikæden kan bevæge sig på.
Kontakt os venligst, hvis du har en af de følgende anvendelsesparametre:
For de nævnte applikationer skal e-spool systemet muligvis være specielt sikret. Kontakt venligst din salgsrepræsentant.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h