Skift sprog :

Nyt tværsnit: Testet og med 4 års garanti
Som svar på de kundekrav, vi har fået i løbet af året gennem vores intensive kundekontakt, har vi reageret med nye tværsnit til seks kabelserier og har været i stand til at udvide vores portefølje i overensstemmelse hermed. Det giver os mulighed for at tilbyde nye løsninger, som virkelig er interessante og vigtige for vores kunder.
| Varenr. | Antal kerner og lederens nominelle tværsnit [mm²] | Ydre diameter [mm] | Kobberindeks [kg/km] | Vægt [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF140.05.04.UL | (4G0,5)C | 7,5 | 38 | 81 |
| CF150.UL.15.25. | 25G1.5 | 24.5 | 371 | 746 |
| CF211.PUR.03.06.02 | (6x(2x0,34))C | 10.0 | 63 | 119 |
| CFLG.12LB.9/125 | 12x9/125 | 15.0 | 0 | 125 |
| CF211.007 | (3x(2x0,25)C+3x(2x0,25)C | 5.5 | 25 | 45 |
| CF330.2400.01.D | 1x240 | 29.5 | 2351 | 2436 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h