Skift sprog :
Denne standard regulerer farvekodningen af kerneisoleringen i telekommunikationskabler.
Kabelidentifikation i henhold til DIN 47100
| 1 | hvid | 17 | hvid-grå | 33 | grøn-rød | 49 | hvid-grøn-sort | |||
| 2 | brun | 18 | gråbrun | 34 | gul-rød | 50 | brun-grøn-sort | |||
| 3 | grøn | 19 | hvid-rosa | 35 | grøn-sort | 51 | hvid-gul-sort | |||
| 4 | gul | 20 | lyserød-brun | 36 | gul-sort | 52 | gul-brun-sort | |||
| 5 | grå | 21 | hvid-blå | 37 | gråblå | 53 | hvid-grå-sort | |||
| 6 | lyserød | 22 | brun-blå | 38 | pink-blå | 54 | grå-brun-sort | |||
| 7 | blå | 23 | hvid-rød | 39 | grå-rød | 55 | hvid-rosa-sort | |||
| 8 | rød | 24 | brun-rød | 40 | pink-rød | 56 | pink-brun-sort | |||
| 9 | sort | 25 | hvid-sort | 41 | Grå-sort | 57 | hvid-blå-sort | |||
| 10 | violet | 26 | brun-sort | 42 | pink-sort | 58 | brun-blå-sort | |||
| 11 | grå-lyserød | 27 | grågrøn | 43 | blå-sort | 59 | hvid-rød-sort | |||
| 12 | rød-blå | 28 | gulgrå | 44 | rød-sort | 60 | brun-rød-sort | |||
| 13 | hvid-grøn | 29 | pink-grøn | 45 | hvid-brun-sort | 61 | sort-hvid | |||
| 14 | brun-grøn | 30 | gul-rosa | 46 | gul-grøn-sort | |||||
| 15 | hvid-gul | 31 | grøn-blå | 47 | grå-rosa-sort | |||||
| 16 | gulbrun | 32 | gul-blå | 48 | rød-blå-sort |
Den første farve angiver basisfarven på kerneisoleringen. Den anden eller tredje farve angiver farven på den trykte ring. For flerfarvede kerner består identifikationen af en basisfarve og en ringfarve. Da det ikke er muligt at printe på de små tværsnit, er dette arrangement valgt for at kunne skelne mellem kernerne på en ensartet måde.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h