Skift sprog :

Hurtigt samlet som en modulær løsning:
Guidefast-styretruget er fastgjort til siden af krandrageren. Det betyder, at der ikke er behov for at svejse beslag på f.eks. krandragere. Montagetiden er meget kort, da styretruget blot hægtes på de tidligere monterede beslag og derefter fastgøres med klemblokkene. Det lille antal forskellige komponenter og den faste kanalbredde bidrager også til nem installation.

Komponenter - guidefast Set1stkanalprofil, 2 m pr. stk.
2. Glidestang af plast, à 2 m, valgfri
3. klips, varenr. 908.467
| Varenummer | For e-kæde® | med eller uden glidestang | indre bredde trug BRi [mm] | A [mm] | B [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | uden glidestang | 42.5 | 61 | 81 |
| GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | uden glidestang | 67.5 | 61 | 106 |
| GF92.30.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | uden glidestang | 58 | 75 | 97 |
| GF92.30.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | uden glidestang | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.30.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | uden glidestang | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | uden glidestang | 109 | 75 | 148 |
| GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | uden glidestang | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.30.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | uden glidestang | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.30.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | uden glidestang | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.30.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | uden glidestang | 120 | 105 | 158.5 |
| GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 | med glidestang | 42.5 | 61 | 81 |
| GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 | med glidestang | 67.5 | 61 | 106 |
| GF92.31.03.2000 | E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 | med glidestang | 58 | 75 | 97 |
| GF92.31.05.2000 | E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 | med glidestang | 77 | 75 | 115.5 |
| GF92.31.07.2000 | E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 | med glidestang | 97 | 75 | 135.5 |
| GF92.31.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 | med glidestang | 109 | 75 | 148 |
| GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 | med glidestang | 123 | 75 | 161.5 |
| GF95.31.05.2000 | E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 | med glidestang | 70 | 105 | 108.5 |
| GF95.31.07.2000 | E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 | med glidestang | 95 | 105 | 133.5 |
| GF95.31.10.2000 | E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 | med glidestang | 120 | 105 | 158.5 |

| Varenummer | |
|---|---|
| GF9.2.12 | guidefast, holder kort version - spændeklods standard |
| GF9.2.12.CD | guidefast, holder kort version - spændeblok med ledningsevne |
| Varenummer | |
|---|---|
| GF9.2.11 | guidefast, holder lang version - spændeklods standard |
| GF9.2.11.CD | guidefast, holder lang version - spændeblok med ledningsevne |
| Varenummer | |
|---|---|
| 908.467 | guidefast, holder kort version - spændeklods standard |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h