Skift sprog :
| Tabel med materialedata | Enheder for måling | Værdier<br />igumid G/GLW | Værdier<br />igumid NB | Værdier<br />igumid ESD | Værdier<br />igumid TE | Værdier<br />igumid GE | Værdier<br />igumid G V0 | Værdier<br />igumid NB V0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbyttestress (tør/våd) | MPa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – |
| Brudforlængelse (tør/våd) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – |
| Bøjningsmodul (træktest) | MPa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 |
| Elasticitetsgrænse (bøjning) | MPa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – |
| Bøjningsstyrke | MPa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 |
| Shore D-hårdhed | – | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 |
| Generelle egenskaber | ||||||||
| Massefylde | g/cm3 | 1.37 | 1.14 | 1.2 | 1.02 | 1.46 | 1.43 | 1.15 |
| Fugtabsorption 23/50 r.h. | % vægt | 1.4 | 3.4 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 2.1 | 2.2 |
| Maksimal vandabsorption | % vægt | 5.6 | 7.6 | 7.3 | 1.6 | 4 | 6.5 | 9.0 |
| Elektriske egenskaber | ||||||||
| Specifik volumenmodstand | Ω x cm | > 1011 | > 1011 | <109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Overflademodstand ROA | Ω | > 1011 | > 1011 | <109 | > 1011 | > 1011 | > 1011 | > 1011 |
| Termiske egenskaber | ||||||||
| Lavere driftstemperatur | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C |
| Øvre temperatur for langtidsanvendelse | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C |
| Øvre temperatur for kortvarig anvendelse | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C |
| Materialecertifikater | ||||||||
| Brandsikkerhed i henhold til UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 |
| Silikonefri | – | ja | ja | ja | ja | ja | – | – |
| Halogenfri | – | ja | ja | ja | ja | ingen | ja | ja |
| 2002/95/EF (RoHS) | – | ja | ja | ja | ja | ja | – | – |
| 2002/96/EC (WEEE) | – | ja | ja | ja | ja | – | – | – |
| Farve | ||||||||
| i henhold til RAL, ca. | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 |
| Certificering af brandsikring | ||||||||
| – | ingen | ingen | ingen | ingen | ingen | i henhold til FAR 25.853<br />og EN 45545 HL3 R22/R23 | i henhold til FAR 25.853<br />og EN 45545 HL3 R22/R23 |
Grundlaget for produktpriserne er altid farven sort. Energikæden i alle farver i farveudvalget er underlagt et procentuelt farvetillæg. Alle andre farver, der ikke er medtaget i tabellen, beregnes individuelt efter del og mængde, hvis det er teknisk muligt. Af tekniske årsager er der ikke andre farver til rådighed for HT- og ESD-materiale.
sort ≈ RAL 9004
Indeks .0 (standard fra lager)

Sølvgrå ≈ RAL 7037
Indeks .31 (specialfarve)

Signalhvid ≈ RAL 9003
Indeks .1 (særlig farve)

Gråhvid ≈ RAL 9002
Index .1S (specialfarve)

Orange ≈ RAL 2003
Indeks .2 (særlig farve)

Gul ≈ RAL 1018
Indeks .4 (specialfarve)

Lysegrå ≈ RAL 7035
Indeks .14 (specialfarve)

Mange andre farver er mulige - kontakt os venligst.
Leveringstid for specialfarver: fra 5 arbejdsdage, andre specialfarver er mulige fra 15 arbejdsdage.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h