Skift sprog :

Disse roterende moduler består af et statisk styretrug. Den faste ende af e-kæden® er fastgjort til styretruget og den bevægelige ende til den roterende del af systemet. E-kæder® i E4.1-serien bruges til de roterende moduler. De statiske rotationsmoduler er ideelle til enkel fastgørelse på trange steder.
Maksimal rotationsvinkel 400° (afhængigt af system)
Rotationshastighed op til 180°/s
Moduldesign med standardiserede fastgørelsestyper
Integreret trækaflastning og kabelføring i føringsrøret
Typiske anvendelsesområder:
Generel maskin- og anlægsteknik, produktionssystemer/materialehåndtering, industrirobotter, medicinsk teknologi, vindmøller, forlystelsesparker, satellitteleskoper
Bemærk: De anførte statiske roterende moduler leveres ikke med en matchende energikæde som standard. Når du laver en forespørgsel, bedes du angive det relevante varenummer, og om der skal tilbydes en matchende energikæde.
| Varenr. | Energikæde | Længde [mm] | kædeled | Rotationsvinkel [°] | Ydre Ø [mm] | Indre Ø [mm] | Højde [mm] | Maks. kabel-Ø [mm] | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7,5 | 
| IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9,5 | 
| IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | 
| IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | 
| IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1,200 | 400 | 220 | 28 | 
| IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 
| IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | 
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h