Skift sprog :

Med standard- og HD-versionerne af e-spool® rulles kablerne op i energikæder for at spare plads. Twisterbåndet giver operatørerne mulighed for at styre en lang række medier uden afbrydelse. Justeringer og udvidelser af påfyldningen er også mulige til enhver tid.
Når forskellige kabler skal føres på meget trange steder. Forskellige medier (strøm, luft og væsker) kan føres i ét system.
På grund af den særlige mekaniske belastning i en e-spool anbefaler vi at bruge igus chainflex-kabler. Derudover råder vi dig til at overholde følgende fordelingsregler:
Vær opmærksom: Brug HD-versionen i lodrette applikationer, hvor energikæden strækker sig mere end 4 m nedad.
| Hastighed v | Maks. 1m/s |
| Acceleration a | maks. 1m/s² |
| Lateral hastighed | Maks. 1m/s |
| Lateral acceleration | Maks. 1m/s2 (radial) / 0,25m/s2 (aksial) |
| Temperaturomfang | 0 - 70°C / HD optioner: 0 - 80°C |
| Fyldningsvægt vertikal | maks. 1 kg/m |
R = forlængelse til højre; L = forlængelse til venstre
| Varenr. | Længde [mm] | Vægt [kg] |
|---|---|---|
| SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13,5 |
| SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.R.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.R.0 | 4000 | 48 |
| SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 |
| SP1.700.7000.03.L.0 | 4000 | 38 |
| SP1.850.14000.03.L.0 | 4000 | 48 |
R = forlængelse til højre; L = forlængelse til venstre
| Varenr. | Længde [mm] | Vægt [kg] |
|---|---|---|
| SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 |
| SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 |
| SP2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 45 |
| SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 |
R = forlængelse til højre; L = forlængelse til venstre
| Varenr. | Længde [mm] | Vægt [kg] |
|---|---|---|
| SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 |
| SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 |
| SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 56.5 |
| SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 |
| SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 |
R = forlængelse til højre; L = forlængelse til venstre
| Varenr. | Længde [mm] | Vægt [kg] |
|---|---|---|
| SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7,000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 |
| SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 |
| SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7,000 | 64 |
| SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 |
På grund af den særlige mekaniske belastning i en e-spool anbefaler vi at bruge vores chainflex-kabler. Vi råder også operatørerne til at følge disse fordelingsregler:
1. I den lineære kæde må kablerne kun ligge side om side - placer aldrig flere kabler oven på hinanden!
2. Hvis der er tale om uskærmede kabler, skal du så vidt muligt bruge chainflex-kabler med en TPE-yderkappe.
3. Brug afskærmede kabler fra chainflex CFROBOT-serien.
4. Overhold den maksimale bøjningsradius for det anvendte twisterbånd.
5. Brug om muligt skillevægge til at beskytte kablerne mod sammenfiltring og slid. For at udnytte den indvendige plads bedst muligt skal du installere separatorer skiftevis i på hinanden følgende segmenter.
6. Sorter de kabler, du vil lægge ind, efter diameter eller bøjningsradius - læg tynde, små kabler ind mod indersiden og større kabler ud mod ydersiden.
7. Aflast kablet i begge ender. Kabelknuden må ikke vende ind mod kæden.
8. Læg kablerne i twisterbåndet på en sådan måde, at de har en vis afstand/frirum både udad og indad mod drejeaksen.
Installationsvejledning
I tilfælde af en horisontalt kørende applikation skal energikæden kunne bevæge sig på en glat overflade.
Monteringsvejledning
Kontakt os, hvis du har en af følgende anvendelsesparametre:
Til disse anvendelser kan det være nødvendigt at sikre e-spool-systemet specielt. Kontakt venligst din salgsrepræsentant.
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h