Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273
DK(DA)

Serie P4.32

1

Lavvedligeholdelses rulle e-chain system® med tribo-optimerede plastruller

2

Kamtype autoglide ribber

3

Specielt design af rullerne og kædeleddene derfor særligt støjsvage

4

Top og bund rulle forskudt over hinanden

5

Samme pitch på rulle-/kædeled

6

4 Indvendige højder: 32 mm, 42 mm, 56 mm og 80 mm kan leveres


teknisk tegning igus energikæde p4_32
teknmisk tegning igus energikæde p4_32_b
teknisk tegning igus energikæde p4
teknisk tegning igus energikæde p4_32
A1 = Bevægelige endeA2 = Faste endeB1 = Bevægelige ende
B2 = Faste endeB3 = Føringsrende med glideskinneB4 = Føringsrende uden glideskinne
B5 = Samlet længde af føringsrendeS = VandringR = Bøjningsradius
H = Nominel monteringshøjdeHF = nødvendig frihøjdeHRI = Rende indvendig højde
D = fremspring, radius slutpositionK = π • R + "sikkerhed"D2 = Overlængde til lange vandringer, glidning
K2 = *tillægH2 = *Installationshøjde ∆CL = Fast punkts offset
*med sænket bevægelig ende
 
Lange vandringerfra 10 m til maks. 600 m
Maks. rullehastighed/maks. rullende accelerationmaks. 10 [m/s] / maks. 50 [m/s²]
Fyldvægtmaks. 7,00 [kg/m]
Materiale - tilladt temperatur ° Cigumid G / -40° op til +100° C
Brandbarhedsklasse: igumid GVDE 0304 IIC UL94 HB

Produktudvalg serie P4.32

Del-nr. Indvendig
bredde
Udvendig
bredde
Indvendig
højde
Udvendig
højde
Bøjningsradius Vægt H D K    
  Bi [mm] Ba [mm] hi [mm] ha [mm] R [mm] [kg/m]          
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.25.220.0 250 282 32 54 220 3,46 540 260 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.10.075.0 100 132 32 54 75 2,71 209 160 350 8,99 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.10.100.0 100 132 32 54 100 2,71 259 185 430 8,99 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.10.125.0 100 132 32 54 125 2,71 309 210 505 8,99 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 8 uger P4.32.10.150.0 100 132 32 54 150 2,71 359 235 585 8,99 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 8 uger P4.32.10.175.0 100 132 32 54 175 2,71 404 286 660 8,99 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 8 uger P4.32.10.200.0 100 132 32 54 200 2,71 459 285 745 8,99 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.10.220.0 100 132 32 54 220 2,71 494 331 805 8,99 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.10.250.0 100 132 32 54 250 2,71 559 335 900 8,99 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.10.300.0 100 132 32 54 300 2,71 659 385 1055 8,99 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.15.075.0 150 182 32 54 75 3,04 209 160 350 9,40 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.15.100.0 150 182 32 54 100 3,04 259 185 430 9,40 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.15.125.0 150 182 32 54 125 3,04 309 210 505 9,40 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 8 uger P4.32.15.150.0 150 182 32 54 150 3,04 359 235 585 9,40 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 8 uger P4.32.15.175.0 150 182 32 54 175 3,04 404 286 660 9,40 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 8 uger P4.32.15.200.0 150 182 32 54 200 3,04 459 285 745 9,40 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.15.220.0 150 182 32 54 220 3,04 494 331 805 9,40 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.15.250.0 150 182 32 54 250 3,04 559 335 900 9,40 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.15.300.0 150 182 32 54 300 3,04 659 385 1055 9,40 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.20.075.0 200 232 32 54 75 3,34 209 160 350 9,73 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.20.100.0 200 232 32 54 100 3,34 259 185 430 9,73 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.20.125.0 200 232 32 54 125 3,34 309 210 505 9,73 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 8 uger P4.32.20.150.0 200 232 32 54 150 3,34 359 235 585 9,73 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 8 uger P4.32.20.175.0 200 232 32 54 175 3,34 404 286 660 9,73 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 8 uger P4.32.20.200.0 200 232 32 54 200 3,34 459 285 745 9,73 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.20.220.0 200 232 32 54 220 3,34 494 331 805 9,73 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.20.250.0 200 232 32 54 250 3,34 559 335 900 9,73 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.20.300.0 200 232 32 54 300 3,34 659 385 1055 9,73 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.25.075.0 250 282 32 54 75 3,46 209 160 350 10,22 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.25.100.0 250 282 32 54 100 3,46 259 185 430 10,23 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.25.125.0 250 282 32 54 125 3,46 309 210 505 10,23 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 8 uger P4.32.25.150.0 250 282 32 54 150 3,46 359 235 585 10,23 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 8 uger P4.32.25.200.0 250 282 32 54 200 3,46 459 285 745 10,23 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.25.250.0 250 282 32 54 250 3,46 559 335 900 10,23 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel P4.32.25.300.0 250 282 32 54 300 3,46 659 385 1055 10,22 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

Indvendigt opdelingsprogram Serie P4.32

Separator

Standard - til alle anvendelser

Separator, bred fod for maksimal holdekraft og sikker placering i e-kæder.
Bestillingsnummer    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer 32.1 0,36 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage 32.1.1 0,58 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog
Separator

Hurtig montage af kabler

Fast leje i en side med bred base, modsat side smal for nem kabelmontage (fastklemmes nemt).
Bestillingsnummer    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer 32.2 0,36 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage 32.2.1 0,58 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog
Separator

Til et stort antal tynde kabler

Separator med smal base til mange tynde kabler, som ligger ved siden af hinanden. Pladsbesparende, stabil – til E-Kæder
Bestillingsnummer    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer 32.3 0,36 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage 32.3.1 0,58 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog
Separator

Læser sikkert i 5 mm trin

Låseseparator til låseribben med skala. Til præcis placering
Bestillingsnummer    
klar til afsendelse om 24 - 48 timer 32.5 0,36 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage 32.5.1 0,58 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog
Separator

Vandret opdeling

Låser sikkert fast i begge ender af separatoren, fås med faste bredder. Kan anvendes som hylde i fuld bredde til indbygget adskillelse eller som hylde til en stativlignende adskillelse i 1 plan.
Bestillingsnummer Bredde    
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage 3210.100 100 0,76 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage 3210.150 150 0,98 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage 3210.200 200 1,20 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage 3210.250 250 1,43 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer 3200.100 100 0,69 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer 3200.150 150 0,93 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer 3200.200 200 1,15 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 24 - 48 timer 3200.250 250 1,37 EUR Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

P4.32 - monteringsbeslag plast/stål drejelige

p4 42 A = fast ende plast | B = bevægelig ende stål

For drejeforbindelser

Sikker fastgørelse på din applikation

Samme sæt (2-dele) for alle e-chain® bredder

Elektrisk ledende

P4.32 A = Fast ende, B = Bevægelig ende
Bestillingsnummer Bi A
Mere om den valgte del:
myCatalog myCatalog

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
klar til afsendelse om 8 uger
Leveringstid efter forespørgsel