Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273

twisterband

...7000° roterende...
twisterband modul

Standardlevering omfatter bundpladerne, som er en komponent i twisterband-modulet!

 

twisterband: Kompakt, modulær, økonomisk

1. Grundplade med trækaflastning
2. twisterband segment
3. Fire tilgængelige størrelser
4. Visse dele leveres med indvendig opdeling
5. Begrænset længdekompensation mulig
6. Oplukkelige med filmhængsel eller "easy" design
7. Grundplade med trækaflastning
 
Rotationer på begrænset plads - 20 gange om egen akse Med det meget kompakte igus® twisterband, kan rotationer implementeres økonomisk, med lav slitage og lav vedligeholdelse selv på begrænset plads og herved driftssikkert føre energi, data og medier.

Fem tilgængelige størrelser

7.000°* eller flere horisontale rotationsbevægelser og op til 3.000° i vertikal installationsposition

Mulighed for rotationshastigheder på op til 360 /s

Kompakt, modulopbygget og let

Bånd afkortes nemt efter behov

Minimal installationsplads, tæt pasning omkring rotationsaksen

Driftssikker anvendelse i forskellige installationsretninger (horisontalt, vertikalt, omvendt)

Økonomiske

Nem fyldning

Ideel i kombination med igus® chainflex® kabler for rotationsbevægelser på stærkt begrænset installationsplads

Industrier:
Kabeltromler, værktøjsmaskiner, robotter (robotarme, 1/6 akser, scara robotter), forlystelser, medicinsk udstyr, radar- og teleskopudstyr, rumfart, test, måling, håndtering, løfte- og installationsudstyr, vindmøller (f.eks. justering af vinger); hvor roterende samlinger anvendes

 
 
Billede

Indbygget hængsel: Nem adgang og hurtig fyldning med kabler og slanger (TB20.44.18, TB30)

 
Billede

Maksimum rotationsvinkel som en tommelfingerregel: Hængsel for hver 180° = 360° mere rotation

 
Billede

En akse skal monteres centralt for rotationsvinkler fra 1500° rotation og vandret

 
twisterband

Minimum monteringsrum

 
twisterband

Kompakt, modulopbygget og økonomisk- horisontal: 7000° og mere er muligt, vertikalt op til 3000° rotationsbevægelser på mindste plads

 
twisterband

Kan anvendes med forskellige installationsorienteringer: vist her: vandret 7.000°* og mere cirkelbevægelse på begrænser plads. Begrænset længdekompensation mulig

 
Her skal du bruge twisterband:

Rotationsbevægelser op til 7.000° (afhængig af installationsretning, vertikal op til 3.000°, horisontal: 7.000° eller mere)

Mulig på begrænset plads

Mulighed for rotationshastigheder på op til 180 /s

Fem tilgængelige størrelser

Visse dele leveres med indvendig opdeling (afhængig af serie)

Meget nem at fylde, med oplukkelige integrerede hængsler eller "easy" design system (afhængig af serie)

Begrænset længdekompensation mulig

Hvornår skal jeg vælge en anden serie?

For højere fyldvægte, twisterchain

For 3D-bevægelser triflex® R

RBR-versioner til endnu højere fyldvægte

Hvis der er behov for et smøre- og vedligeholdelsesfrit drejeringleje til kontinuerlig rotationsbevægelse
iglidur®-drejeringlejer

Hvis du brug for afskærmede kabler. Kontakt os.

twisterband radius  
 
 
twisterband TB12.23.9 – åbningssystem med ‘easy’-design
Del Nr.:
Drejningsvinkel [°]:
twisterband  
Del-nr. Indvendig bredde Indvendig højde X1
Indv.
monteringsplads
X2
Udv.
monteringsplads
R
min.
R
maks.
d1 MAKS.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB12.23.9.3.01.0 23 9 40 140 24 35 7 217,07 EUR 
 TB12.23.9.4.01.0 23 9 40 140 24 35 7 244,83 EUR 
 TB12.23.9.5.01.0 23 9 40 140 24 35 7 272,58 EUR 
 TB12.23.9.6.01.0 23 9 40 140 24 35 7 300,34 EUR 
 TB12.23.9.7.01.0 23 9 40 140 24 35 7 328,09 EUR 
 TB12.23.9.8.01.0 23 9 40 140 24 35 7 355,84 EUR 
 TB12.23.9.9.01.0 23 9 40 140 24 35 7 383,57 EUR 
 TB12.23.9.10.01.0 23 9 40 140 24 35 7 411,33 EUR 
 TB12.23.9.11.01.0 23 9 40 140 24 35 7 439,08 EUR 
 TB12.23.9.12.01.0 23 9 40 140 24 35 7 466,84 EUR 
 TB12.23.9.13.01.0 23 9 40 140 24 35 7 494,59 EUR 
 TB12.23.9.14.01.0 23 9 40 140 24 35 7 522,34 EUR 
 TB12.23.9.15.01.0 23 9 40 140 24 35 7 550,10 EUR 
 TB12.23.9.16.01.0 23 9 40 140 24 35 7 577,85 EUR 
 TB12.23.9.17.01.0 23 9 40 140 24 35 7 605,61 EUR 
 TB12.23.9.18.01.0 23 9 40 140 24 35 7 633,36 EUR 
 TB12.23.9.19.01.0 23 9 40 140 24 35 7 661,09 EUR 
 TB12.23.9.20.01.0 23 9 40 140 24 35 7 688,84 EUR 
 TB12.23.9.21.01.0 23 9 40 140 24 35 7 716,60 EUR 
 TB12.23.9.22.01.0 23 9 40 140 24 35 7 744,35 EUR 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver PDF Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
twisterband TB20.44.12 – åbningssystem med ‘easy’-design
Del Nr.:
Drejningsvinkel [°]:
twisterband  
Del-nr. Indvendig bredde Indvendig højde X1
Indv.
monteringsplads
X2
Udv.
monteringsplads
R
min.
R
maks.
d1 MAKS.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.12.3.01.0 44 12 50 220 34 57 9 265,19 EUR 
 TB20.44.12.4.01.0 44 12 50 220 34 57 9 293,94 EUR 
 TB20.44.12.5.01.0 44 12 50 220 34 57 9 322,70 EUR 
 TB20.44.12.6.01.0 44 12 50 220 34 57 9 351,44 EUR 
 TB20.44.12.7.01.0 44 12 50 220 34 57 9 380,18 EUR 
 TB20.44.12.8.01.0 44 12 50 220 34 57 9 408,95 EUR 
 TB20.44.12.9.01.0 44 12 50 220 34 57 9 437,69 EUR 
 TB20.44.12.10.01.0 44 12 50 220 34 57 9 466,46 EUR 
 TB20.44.12.11.01.0 44 12 50 220 34 57 9 495,20 EUR 
 TB20.44.12.12.01.0 44 12 50 220 34 57 9 523,96 EUR 
 TB20.44.12.13.01.0 44 12 50 220 34 57 9 552,70 EUR 
 TB20.44.12.14.01.0 44 12 50 220 34 57 9 581,44 EUR 
 TB20.44.12.15.01.0 44 12 50 220 34 57 9 610,21 EUR 
 TB20.44.12.16.01.0 44 12 50 220 34 57 9 638,95 EUR 
 TB20.44.12.17.01.0 44 12 50 220 34 57 9 667,72 EUR 
 TB20.44.12.18.01.0 44 12 50 220 34 57 9 696,46 EUR 
 TB20.44.12.19.01.0 44 12 50 220 34 57 9 725,22 EUR 
 TB20.44.12.20.01.0 44 12 50 220 34 57 9 753,97 EUR 
 TB20.44.12.21.01.0 44 12 50 220 34 57 9 782,71 EUR 
 TB20.44.12.22.01.0 44 12 50 220 34 57 9 811,47 EUR 
 TB20.44.12.23.01.0 44 12 50 220 34 57 9 840,21 EUR 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver PDF Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
twisterband TB20.44.18 – åbningssystem med lås
Del Nr.:
Drejningsvinkel [°]:
twisterband  
Del-nr. Indvendig bredde Indvendig højde X1
Indv.
monteringsplads
X2
Udv.
monteringsplads
R
min.
R
maks.
d1 MAKS.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB20.44.18.3.01.0 44 18 50 220 34 57 14 276,71 EUR 
 TB20.44.18.4.01.0 44 18 50 220 34 57 14 306,71 EUR 
 TB20.44.18.5.01.0 44 18 50 220 34 57 14 336,72 EUR 
 TB20.44.18.6.01.0 44 18 50 220 34 57 14 366,72 EUR 
 TB20.44.18.7.01.0 44 18 50 220 34 57 14 396,73 EUR 
 TB20.44.18.8.01.0 44 18 50 220 34 57 14 426,74 EUR 
 TB20.44.18.9.01.0 44 18 50 220 34 57 14 456,72 EUR 
 TB20.44.18.10.01.0 44 18 50 220 34 57 14 486,72 EUR 
 TB20.44.18.11.01.0 44 18 50 220 34 57 14 516,73 EUR 
 TB20.44.18.12.01.0 44 18 50 220 34 57 14 546,73 EUR 
 TB20.44.18.13.01.0 44 18 50 220 34 57 14 576,74 EUR 
 TB20.44.18.14.01.0 44 18 50 220 34 57 14 606,74 EUR 
 TB20.44.18.15.01.0 44 18 50 220 34 57 14 636,73 EUR 
 TB20.44.18.16.01.0 44 18 50 220 34 57 14 666,73 EUR 
 TB20.44.18.17.01.0 44 18 50 220 34 57 14 696,74 EUR 
 TB20.44.18.18.01.0 44 18 50 220 34 57 14 726,74 EUR 
 TB20.44.18.19.01.0 44 18 50 220 34 57 14 756,75 EUR 
 TB20.44.18.20.01.0 44 18 50 220 34 57 14 786,75 EUR 
 TB20.44.18.21.01.0 44 18 50 220 34 57 14 816,76 EUR 
 TB20.44.18.22.01.0 44 18 50 220 34 57 14 846,74 EUR 
 TB20.44.18.23.01.0 44 18 50 220 34 57 14 876,75 EUR 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver PDF Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
twisterband TB29.27.22 – åbningssystem med lås
Del Nr.:
Drejningsvinkel [°]:
twisterband  
Del-nr. Indvendig bredde Indvendig højde X1
Indv.
monteringsplads
X2
Udv.
monteringsplads
R
min.
R
maks.
d1 MAKS.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB29.27.22.3.01.0 27 22 200 320 69 82 17 249,51 EUR 
 TB29.27.22.4.01.0 27 22 200 320 69 82 17 282,88 EUR 
 TB29.27.22.5.01.0 27 22 200 320 69 82 17 316,28 EUR 
 TB29.27.22.6.01.0 27 22 200 320 69 82 17 349,65 EUR 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver PDF Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
twisterband TB30.75.22 – åbningssystem med lås
Del Nr.:
Drejningsvinkel [°]:
twisterband  
Del-nr. Indvendig bredde Indvendig højde X1
Indv.
monteringsplads
X2
Udv.
monteringsplads
R
min.
R
maks.
d1 MAKS.    
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]  
 TB30.75.22.7.01.0 75 22 90 330 44 77 17 365,81 EUR 
 TB30.75.22.8.01.0 75 22 90 330 44 77 17 398,04 EUR 
 TB30.75.22.9.01.0 75 22 90 330 44 77 17 430,28 EUR 
 TB30.75.22.10.01.0 75 22 90 330 44 77 17 462,51 EUR 
 TB30.75.22.11.01.0 75 22 90 330 44 77 17 494,74 EUR 
 TB30.75.22.12.01.0 75 22 90 330 44 77 17 526,95 EUR 
 TB30.75.22.13.01.0 75 22 90 330 44 77 17 559,18 EUR 
 TB30.75.22.14.01.0 75 22 90 330 44 77 17 591,41 EUR 
 TB30.75.22.15.01.0 75 22 90 330 44 77 17 623,65 EUR 
 TB30.75.22.16.01.0 75 22 90 330 44 77 17 655,85 EUR 
 TB30.75.22.17.01.0 75 22 90 330 44 77 17 688,08 EUR 
 TB30.75.22.18.01.0 75 22 90 330 44 77 17 720,32 EUR 
 TB30.75.22.19.01.0 75 22 90 330 44 77 17 752,55 EUR 
 TB30.75.22.20.01.0 75 22 90 330 44 77 17 784,78 EUR 
 TB30.75.22.21.01.0 75 22 90 330 44 77 17 På forespørgsel 
 TB30.75.22.22.01.0 75 22 90 330 44 77 17 På forespørgsel 
 TB30.75.22.23.01.0 75 22 90 330 44 77 17 På forespørgsel 
 TB30.75.22.24.01.0 75 22 90 330 44 77 17 På forespørgsel 
 TB30.75.22.25.01.0 75 22 90 330 44 77 17 På forespørgsel 
Mere om den valgte del: 
3D-CAD Bestilling af prøver PDF Prisforespørgsel Graduerede priser myCatalog
twisterband

Eksempel på twisterband

 

*vandret installationstype