Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273
DK(DA)

drylin® SHTP - Economical

Egenskaber

Solidt polymerdesign

Lav vægt

økonomisk

Korrosionsbestandig

Tilgængeligt ekstraudstyr (håndhjul, markør ...)

Passende til dette produkt:


SHTP - Economical

L maks.:

 


Bestilling af et komplet system

Konfiguration med blot et par trin:

1. Vælg installationdimension
2. Vælg slaglængde i mm
3. Vælg tilbehørsdele

Tip:

Yderligere information kan findes i tegningerne og tabeller herover samt på nedenstående sider.

drylin® SHTP - komplet system

Trin 1

Vælg installationsdimension for spindelløftebord.

technical drawing
Monteringsdimension:

Dimensioner [mm]

Bestillingsnr. Maks. slaglængde
[mm]
Vægt
[kg]
Yderligere
pr. 1000 mm
[kg]
A Al H E1 E2 E3 l R f Individuel pris
for baseslag
100 mm
 
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHTP-01-12-AWM (1) 500 0,35 0,011 85 30 36 70 70 0 90 42 2 75,54 EUR Læg i indkøbskurven
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHTP-02-12-AWM 500 0,35 0,011 85 30 36 70 73 0 90 42 2 57,41 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel SHTP-01-12-SWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel SHTP-02-12-SWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel SHTP-01-12-EWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 119,95 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel SHTP-02-12-EWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 101,82 EUR Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel SHTP-01-12-CWM (1) 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Leveringstid efter forespørgsel SHTP-02-12-CWM 500 85 30 36 70 73 0 90 42 2 På forespørgsel Læg i indkøbskurven
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

(1) Glidefolier og trapezgevindmøtrik af iglidur® J

Bestillingsnr. lt tk ts s sg d T l2 d2* ha H1 Maks. statisk kapacitet
                  standard     aksial [N] radial [N]
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHTP-01-12-AWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage SHTP-02-12-AWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Leveringstid efter forespørgsel SHTP-01-12-SWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Leveringstid efter forespørgsel SHTP-02-12-SWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Leveringstid efter forespørgsel SHTP-01-12-EWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Leveringstid efter forespørgsel SHTP-02-12-EWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Leveringstid efter forespørgsel SHTP-01-12-CWM (1) 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Leveringstid efter forespørgsel SHTP-02-12-CWM 30 10 6,6 6,3 M6 12 TR10x2 17 TR10x2 18 32 200 400
Mere om den valgte del:
3D-CAD 3D-CAD
Bestilling af prøver Bestilling af prøver
PDF PDF
Prisforespørgsel Prisforespørgsel
myCatalog myCatalog

*Standard designs uden bearbejdet spindelende
(1) Glidefolier og trapezgevindmøtrik af iglidur® J


Passende til dette produkt:

klar til afsendelse om 24 - 48 timer drylin® E - produktoversigt

Den vedvarende udvikling af værktøjskassen og systemkonceptet for den smøringsfri drylin® drevteknologi.

klar til afsendelse om 24 - 48 timer
klar til afsendelse om 3 - 4 arbejdsdage
Leveringstid efter forespørgsel