Vælg venligst leveringssted

Valget af land/region kan påvirke diverse faktorer som pris, forsendelsesmuligheder og produkttilgængelighed.
Min kontaktperson
igus® ApS

Lysholt Alle 8

DK – 7100 Vejle

+45 86603373
+45 86603273
DK(DA)

drylin® W - Tekniske data

Type Slædelængde Slædebredde Coy Coz Mox Moy Moz
  [mm] [mm] [N] [N] [Nm] [Nm] [Nm]
WW-06-30-06 60 54 1680 840 25 34 34
WW-06-30-08 80 54 1680 840 25 51 51
WW-06-30-10 100 54 1680 840 25 68 68
WW-10-40-10 100 73 4800 2400 96 170 170
WW-10-40-15 150 73 4800 2400 96 290 290
WW-10-40-20 200 73 4800 2400 96 410 410
WW-10-80-10 100 107 4800 2400 178 170 170
WW-10-80-15 150 107 4800 2400 178 290 290
WW-10-80-20 200 107 4800 2400 178 410 410
WW-16-60-10 100 104 8400 4200 240 270 270
WW-16-60-15 150 104 8400 4200 240 480 480
WW-16-60-20 200 104 8400 4200 240 690 690
WW-20-80-15 150 134 12800 6400 525 670 670
WW-20-80-20 200 134 12800 6400 525 990 990
WW-20-80-25 250 134 12800 6400 525 1250 1250
Værdien for Coy er også gældende for Co(-y).
 
Tabel 01: Statisk lejekapacitet for komplet slæde, hver bestående af 4 lejer med plade

  Dimension
6
[mm]
Dimension
10
[mm]
Dimension
16
[mm]
Dimension
20
[mm]
Enkel skinne, rund  
Enkel skinne, vinklet
Dobbelt skinne, rund  
Dobbelt skinne, vinklet    
komplet system

F x v diagram, maks. tilladt dynamisk belastning (4-leje system)

X = hastighed v [m/s]
Y = belastning F [N]
 
A = Dimension 6
B = Dimension 10
C = Dimension 16
D = Dimension 20
E = Dimension 25
 
Figur 03: Fv-diagram, maks. tilladt dynamisk belastning (4-leje-system)