Skift sprog :
| Type | Slædelængde [mm] | Slide bredde [mm] | Coy [N] | Coz [N] | Mokse [Nm] | Moy [Nm] | Moz [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-06-30-06 | 60 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 34 | 34 |
| WW-06-30-08 | 80 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 51 | 51 |
| WW-06-30-10 | 100 | 54 | 1680 | 840 | 25 | 68 | 68 |
| WW-10-40-10 | 100 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 170 | 170 |
| WW-10-40-15 | 150 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 290 | 290 |
| WW-10-40-20 | 200 | 73 | 4800 | 2400 | 96 | 410 | 410 |
| WW-10-80-10 | 100 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 170 | 170 |
| WW-10-80-15 | 150 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 290 | 290 |
| WW-10-80-20 | 200 | 107 | 4800 | 2400 | 178 | 410 | 410 |
| WW-16-60-10 | 100 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 270 | 270 |
| WW-16-60-15 | 150 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 480 | 480 |
| WW-16-60-20 | 200 | 104 | 8400 | 4200 | 240 | 690 | 690 |
| WW-20-80-15 | 150 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 670 | 670 |
| WW-20-80-20 | 200 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 990 | 990 |
| WW-20-80-25 | 250 | 134 | 12800 | 6400 | 525 | 1250 | 1250 |
Værdien for Coy gælder også for Co(-y).
Tabel 01: Statisk belastningskapacitet for komplette glidere, hver bestående af 4 huslejer og plade
| Størrelse 6 [mm] | Størrelse 10 [mm] | Størrelse 16 [mm] | Størrelse 20 [mm] | |
|---|---|---|---|---|
| Enkel skinne, rund | - | - | - | |
| Enkelt skinne, firkantet | - | - | - | - |
| Dobbeltskinne, rund | - | - | - | |
| Dobbeltskinne, firkantet | - | - | ||
| Komplet system | - | - | - | - |

X = hastighed v [m/s]
Y = belastning F [N]
A = størrelse 6
B = størrelse 10
C = størrelse 16
D = størrelse 20
E = størrelse 25
diagram. 03: Fv-diagram, maks. Tilladt dynamisk belastning (4-bærende system)
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h