Skift sprog :
Mange igus® dele består ikke kun af en komponent, men ofte af mange forskellige individuelle dele, som så udgør en del eller en samling. Det giver ikke altid mening eller er overhovedet muligt at genbestille en enkelt del af et komplet produkt. Mange igus® produkter er allerede formonteret i lejet, hvilket gør bestilling af en enkelt del til en vanskelig og som regel langvarig proces.
I nogle tilfælde ønsker du ikke at bestille den enkelte del, men delnummeret på den komplette enhed er ukendt og ikke synligt på komponenten.
Dette websted er beregnet til at hjælpe dig med at bestemme de enkelte dele af de mest almindelige triflex® R-produkter og dermed lette indkøb af reservedele.

XX = Størrelsesindeks for e-kæden® (f.eks.: 40 - 100)
| Nej. | Antal | Betegnelse | Individuel komponent nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monteringsbeslag til nederste del | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Overdelens monteringsbeslag | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Trykleje | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Spændingshåndtag | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Trækaflastningsring | TR.XX.005 |
| 6 | 6 | Kravebøsning | 3803 |

XX = Størrelsesindeks for e-kæden® (f.eks.: 40 - 100)
| Nej. | Antal | Betegnelse | Individuel komponent nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monteringsbeslag til nederste del | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Overdelens monteringsbeslag | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Trykleje | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Spændingshåndtag | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Trækaflastningsring | TR.XX.006 |
| 6 | 6 | Kravebøsning | 3803 |

| Nej. | Antal | Betegnelse | Individuel komponent nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adapter halvskal, størrelse 65 | TL.65.005 |
| 2 | 4 | Kravebøsning | 3803 |
| 3 | 1 | Monteringsbeslag til lysets nederste del | TL.70.001.Z0 |
| 4 | 1 | Monteringsbeslag til lysets øverste del | TL.70.002.Z0 |

XX = Størrelsesindeks for e-kæden®
| Nej. | Antal | Betegnelse | Individuel komponent nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monteringsbeslag til lysets nederste del | TL.XX.001.Z0 |
| 2 | 1 | Monteringsbeslag til lysets øverste del | TL.XX.002.Z0 |
| 3 | 4 | Kravebøsning | 3803 |

XX = Størrelsesindeks for e-kæden® (f.eks.: 40 - 100)
| Nej. | Antal | Betegnelse | Individuel komponent nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monteringsbeslag til nederste del | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Overdelens monteringsbeslag | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Trykleje | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Spændingshåndtag | TR.XX.004 |
| 5 | 2 | Skaller til glidende gennemføringer | TR.XX.007 |
| 6 | 6 | Kravebøsning | 3803 |

XX = Størrelsesindeks for e-kæden® (f.eks.: 40 - 100)
| Nej. | Antal | Betegnelse | Individuel komponent nr. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Monteringsbeslag til nederste del | TR.XX.001 |
| 2 | 1 | Overdelens monteringsbeslag | TR.XX.002 |
| 3 | 1 | Trykleje | TR.XX.003 |
| 4 | 1 | Spændingshåndtag | TR.XX.004 |
| 5 | 1 | Understøttelse af radius | TR.9XX.XXX |
| 6 | 6 | Kravebøsning | 3803 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h