Skift sprog :
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Skinnebredde | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80 mm |
| Møbleringshøjde | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm |
| Bestillingsnummer Slide | NW-02-17 | nominel bredde-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
| Bestillingsnummer skinne | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Skinnevægt | 150 g/m | 290 g/m | 450 g/m | 1140 g/m |
| Vognens vægt | 1.7g | 9-12,5 g | 30g | 100g |
| max. Skinne-længde | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Fy | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Fz | 50N | 500N | 700N | 1000 N |
| Mx | 0,31 Nm | 5Nm | 10Nm | 32,4 Nm |
| Min, Mz | 0.18Nm | 2,5 Nm | 6Nm | 15Nm |
| System | N17 | N27 | N40 | N80 |
|---|---|---|---|---|
| Flydende leje i y-retning | - | - | - | - |
| Flydende leje i z-retning | - | - | - | - |
| Flydende leje i yz-retning | - | - | - | - |
| Preload (1N) | - | - | - | - |
| Overstøbt version | - | - | - | - |
| Vogn med almindeligt hul | - | - | - | - |
| Vogn med gevindhul | - | - | - | - |
*tilgængelig fra lager

X = hastighed v [m/s]
Y = belastning F [N]
A = størrelse 17
B = størrelse 27
C = størrelse 40
D = størrelse 80
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h