Skift sprog :

| Glidestang | |
|---|---|
| Materiale | Aluminium, ekstruderet sektion |
| Materiale | AlMgSi0,5 |
| belægning | Hårdanodiseret aluminium, 50µm |
| Hårdhed | 500 HV |
| Glidende vogn | |
|---|---|
| Basisstruktur | Aluminium, ekstruderet sektion |
| Materiale | AlMgSi0,5 |
| belægning | Anodiseret, E6/EV1 |
| Glideelement | Vedligeholdelsesfrit glidelejemateriale iglidur® J |
| Bolte, fjedre | Rustfrit stål |
| Låg | plast (TW-01/TWA-01), stål (TW-02) |
| Maks. Overfladehastighed | 15 m/s |
| Temperaturomfang | -40 °C til +90 °C |

drylin® T i brug i emballageindustrien
Særlig specifikation

Diagram 01: Markering af retninger
| Type | C0Y [kN] | C0(-Y) [kN] | C0Z [kN] | M0X [Nm] | M0Y [Nm] | M0Z [Nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-07 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
| 04-09 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 3.4 | 1.8 | 1.8 |
| 04-12 | 0.96 | 0.96 | 0.48 | 9.2 | 4.4 | 4.4 |
| 04-15 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 17 | 8 | 8 |
| 01-15 | 4 | 4 | 2 | 32 | 25 | 25 |
| 01-20 | 7.4 | 7.4 | 3.7 | 85 | 45 | 45 |
| 01-25 | 10 | 10 | 5 | 125 | 65 | 65 |
| 01-30 | 14 | 14 | 7 | 200 | 100 | 100 |

X = hastighed v [m/s]
Y = belastning F [N]
A = y-retning
B = z-retning
diagram. 02: drylin® T - tilladt belastningskapacitet, dynamisk
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h