Baseret på et modulært system kan brugerne vælge mellem et kompakt sæt til egen montering eller en formonteret version i en transportramme. Nu med ny kalibreringsstift til nem placering ved nulpunktet. Den fastgøres direkte på monteringsnavet og forenkler den indledende kalibreringsproces.
Kabelclipsen til delta-robotten blev udviklet til sikker føring af ledninger, f.eks. individuelle pneumatiske slanger langs koblingsleddet. Nem tilpasning, lav i vægt.
Installationsstørrelse 360 | Installationsstørrelse 660 | ||
Placeringsnøjagtighed | +- 0,5 | +- 0,5 | [mm] |
Arbejdsarealsdiameter på 75 / 180 [mm] | 360 | 660 | [mm] |
Maks. belastning | 5 | 5 | [kg] |
Maks. proceskraft ved 0 mm radius | 100 | 100 | [N] |
Dynamik 500 [g] | 60 | 30 | plukninger. (min) |
Vægt | 15 | 20 | [kg] |
maks. hastighed | 3 | 1 | [m/s] |
Maks. acceleration | 60 | 20 | [m/s²] |
Varenr. | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|
DLE-ZR-0001 | 3.290,24 EUR | ||
DLE-ZR-0002 | 3.870,87 EUR | ||
DLE-LG-0001-48-0002-00-0 | 4.455,54 EUR | ||
DLE-LG-0001-48-0004-00-0 | 4.944,25 EUR | ||
DLE-LG-0002-48-0002-00-0 | 5.760,18 EUR | ||
DLE-LG-0002-48-0004-00-0 | 6.248,89 EUR | ||
DLE-LG-0010-48-0002-00-0 | 4.624,01 EUR | ||
DLE-LG-0010-48-0004-00-0 | 5.112,72 EUR | ||
DLE-LG-0013-48-0002-00-0 | 5.951,49 EUR | ||
DLE-LG-0013-48-0004-00-0 | 6.440,20 EUR | ||
DLE-FG-0001-48-0002-00-0 | 4.811,02 EUR | ||
DLE-FG-0001-48-0004-00-0 | 5.299,73 EUR | ||
DLE-FG-0004-48-0002-00-0 | 5.685,80 EUR | ||
DLE-FG-0004-48-0004-00-0 | 6.174,51 EUR | ||
DLE-FG-0005-48-0002-00-0 | 5.254,22 EUR | ||
DLE-FG-0005-48-0004-00-0 | 5.742,93 EUR | ||
DLE-FG-0006-48-0002-00-0 | 5.931,70 EUR | ||
DLE-FG-0006-48-0004-00-0 | 6.420,41 EUR | ||
DLE-RG-0001-48-0002-00-0 | 5.522,00 EUR | ||
DLE-RG-0001-48-0004-00-0 | 6.010,71 EUR | ||
DLE-RG-0002-48-0002-00-0 | 5.403,50 EUR | ||
DLE-RG-0002-48-0004-00-0 | 5.892,21 EUR | ||
DLE-RG-0003-48-0002-00-0 | 7.774,61 EUR | ||
DLE-RG-0003-48-0004-00-0 | 8.263,32 EUR | ||
DLE-RG-0012-48-0002-00-0 | 7.230,76 EUR | ||
DLE-RG-0012-48-0004-00-0 | 7.719,47 EUR | ||
DLE-RG-0014-48-0002-00-0 | 7.625,17 EUR | ||
DLE-RG-0014-48-0004-00-0 | 8.113,88 EUR | ||
DLE-ZR-0001-48-0002-00-0 | 6.562,00 EUR | ||
DLE-ZR-0001-48-0004-00-0 | 7.050,71 EUR | ||
DLE-ZR-0002-48-0002-00-0 | 7.142,63 EUR | ||
DLE-ZR-0002-48-0004-00-0 | 7.631,34 EUR | ||
DLE-DR-0001-0002-00-0 | 7.976,05 EUR | ||
DLE-DR-0001-0004-00-0 | 8.464,76 EUR | ||
DLE-DR-0050-0002-00-0 | 8.847,00 EUR | ||
DLE-DR-0050-0004-00-0 | 9.335,71 EUR | ||
DLE-ZR-0001-01 | 4.642,84 EUR | ||
DLE-ZR-0002-01 | 5.223,47 EUR | ||
DLE-DR-0002-0002-00-0 | 8.207,12 EUR | ||
DLE-DR-0002-0004-00-0 | 8.695,83 EUR | ||
DLE-DR-0051-0002-00-0 | 9.078,06 EUR | ||
DLE-DR-0051-0004-00-0 | 9.566,77 EUR | ||
DLE-DR-0001 | delta robot, modulsæt i kompakt transportboks | 4.704,29 EUR | |
DLE-DR-0002 | delta robot, formonteret kinematik i transportrack fremstillet af byggeprofiler | 4.935,36 EUR | |
DLE-DR-0003 | delta robot, modulsæt i kompakt transportboks, inkl. 3x dryve D1 stepmotor styresystem | 5.764,83 EUR | |
DLE-DR-0004 | delta robot, formonteret kinematik i transportrack fremstillet af byggeprofiler, inkl. 3x dryve D1 stepmotor styresystem | 5.995,90 EUR | |
DLE-DR-0005 | delta robot, modulsæt i kompakt transportboks, uden motorer | 3.732,62 EUR | |
DLE-DR-0006 | delta robot, formonteret kinematik i transportrack fremstillet af byggeprofiler, uden motorer | 3.963,69 EUR | |
DLE-DR-0050 | delta robot, sæt i kompakt transportboks | 5.575,24 EUR | |
DLE-DR-0051 | delta robot, formonteret kinematik i transportrack fremstillet af profilskinner | 5.806,30 EUR | |
DLE-DR-0052 | delta robot, sæt i kompakt transportboks, inkl. 3x dryve D1 stepmotor styreenheder | 6.635,78 EUR | |
DLE-DR-0053 | delta robot, formonteret kinematik i transportboks fremstillet af profilskinner, inkl. 3x dryve D1 stepmotor styreenheder | 6.866,84 EUR | |
DLE-DR-0054 | delta robot dimension 660, sæt i kompakt transportboks, uden motorer | 4.603,57 EUR | |
DLE-DR-0055 | delta robot dimension 660, formonteret kinematik i transportboks fremstillet af profilskinner, uden motorer | 4.834,64 EUR |
Nu med ny kalibreringsstift til nem placering ved nulpunktet. Den fastgøres direkte på monteringsnavet og forenkler den indledende kalibreringsproces.
Kabelclipsen til delta-robotten blev udviklet til sikker føring af ledninger, f.eks. individuelle pneumatiske slanger langs koblingsleddet. Nem tilpasning, lav i vægt.
Varenr. | Beskrivelse | ||
---|---|---|---|
AK-DR-0037 | 212,79 EUR | ||
AK-DR-0038 | 261,06 EUR | ||
AK-DR-0039 | 286,17 EUR | ||
AK-DR-0026 | 1.492,20 EUR | ||
AK-DR-0027 | 994,80 EUR | ||
AK-DR-0009 | 1.352,60 EUR | ||
AK-DR-0011 | 2.028,90 EUR | ||
AK-DR-0042-3 | 269,94 EUR | ||
AK-DR-0042-5 | 290,04 EUR | ||
AK-DR-0042-10 | 357,80 EUR | ||
AK-DR-0043-3 | 404,91 EUR | ||
AK-DR-0043-5 | 435,06 EUR | ||
AK-DR-0043-10 | 536,70 EUR | ||
AK-DR-0044-3 | 539,88 EUR | ||
AK-DR-0044-5 | 580,08 EUR | ||
AK-DR-0044-10 | 715,60 EUR | ||
AK-DR-0045-3 | 674,85 EUR | ||
AK-DR-0045-5 | 725,10 EUR | ||
AK-DR-0045-10 | 894,50 EUR | ||
ETY-DR-0016 | Kalibreringsstift til nem positionering | 4,15 EUR | |
ETY-DR-0017 | Kabelclip til sikker styring | 2,96 EUR |
Til et bredt udvalg af automatiseringsopgaver uden programmering. Til enkeltakse eller rum-lineærrobotter og delta-robotter Integreret onlineportal til indtastning af data / Ikke behov for installering af software eller download af app. Til pc, tablet eller smartphone. Step- (ST), DC- og EC-motorer med op til 21 A spidsstrøm og48 V inputs/outputs, analoge inputs, CANopen, ModbusTCP til tilslutning til master-styringssystemer såsom Siemens eller Beckhoff