Skift sprog :

igus® chainflex® -kablet kan bruges i næsten alle miljøer. Det vigtigste er at vælge det rigtige kappe-materiale. Uanset om det drejer sig om kemikalier som baser og syrer, olier eller brændstoffer: I den omfattende kemikaliebestandighedstabel kan du finde det rigtige kappe-materiale med det tilsvarende chainflex® -kabel og modstandsgruppe.
Har du brug for et specialtilpasset kabel til din specifikke anvendelse? Eller har du brug for information om et kemikalie, der ikke er angivet? igus' team af eksperter på® hjælper dig gerne personligt – via chat, e-mail eller telefon.
| Gruppe | chainflex®-kabel | Kappemateriale | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Styrekabel | ||||||
| Styrekabel | CF130.UL | PVC | 1 | |||
| Styrekabel | CF140.UL | PVC | 1 | |||
| Styrekabel | CF5 | PVC | 2 | |||
| Styrekabel | CF6 | PVC | 2 | |||
| Styrekabel | CF77.UL.D | PUR | 3 | |||
| Styrekabel | CF78.UL | PUR | 3 | |||
| Styrekabel | CF170.D | PUR | 3 | |||
| Styrekabel | CF180 | PUR | 3 | |||
| Styrekabel | CF2 | PUR | 3 | |||
| Styrekabel | CF9 | TPE | 4 | |||
| Styrekabel | CF10 | TPE | 4 | |||
| Styrekabel | CF9.UL | TPE | 4 | |||
| Styrekabel | CF10.UL | TPE | 4 | |||
| Styrekabel | CF98 | TPE | 4 | |||
| Styrekabel | CF99 | TPE | 4 | |||
| Datakabel | ||||||
| Datakabel | CF240 | PVC | 2 | |||
| Datakabel | CF211 | PVC | 2 | |||
| Datakabel | CF112 | PUR | 3 | |||
| Datakabel | CF113 | PUR | 3 | |||
| Datakabel | CF11 | TPE | 4 | |||
| Datakabel | CF12 | TPE | 4 | |||
| Bus kabel | ||||||
| Bus kabel | CFBUS | TPE | 4 | |||
| Bus kabel | CF11.LC | TPE | 4 | |||
| Bus kabel | CF11.LC.D | TPE | 4 | |||
| Bus kabel | CF14 | TPE | 4 | |||
| Målesystemkabel | ||||||
| Målesystemkabel | CF211 | PVC | 2 | |||
| Målesystemkabel | CF113.D | PUR | 3 | |||
| Målesystemkabel | CF111.D | TPE | 4 | |||
| Målesystemkabel | CF11.D | TPE | 4 | |||
| Koaxialkabel | ||||||
| Koaxialkabel | CFKoax1 | TPE | 4 | |||
| Lyslederkabel | ||||||
| Lyslederkabel | CFLK | PUR | 3 | |||
| Lyslederkabel | CFLG.2H | PUR | 3 | |||
| Lyslederkabel | CFLG.LB | TPE | 4 | |||
| Lyslederkabel | CFLG.G | TPE | 4 | |||
| Servokabel | ||||||
| Servokabel | CF210.UL | PVC | 2 | |||
| Servokabel | CF21.UL | PVC | 2 | |||
| Servokabel | CF270.UL.D | PUR | 3 | |||
| Servokabel | CF27.D | PUR | 3 | |||
| Motorkabel | ||||||
| Motorkabel | CF30 | PVC | 2 | |||
| Motorkabel | CF31 | PVC | 2 | |||
| Motorkabel | CF34.UL.D | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF35.UL | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF37.D | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF38 | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF300.UL.D | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CFPE | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF310.UL | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF330.D | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF340 | TPE | 4 | |||
| Motorkabel | CF BRAID | TPE | 4 |
+ ingen eller ringe negativ indflydelse
O medium interaktion, kortvarig eksponering tilladt
- ustabil, materialet er delvist ødelagt
Alle data gælder ved stuetemperatur
| Ikke-organiske kemikalier | Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 |
|---|---|---|---|---|
| Vandige opløsninger, neutrale | ||||
| Vand | + | + | + | + |
| Salt (10 %) | + | + | + | + |
| Glaubersalt (10 %) | + | + | + | + |
| Vandige opløsninger, basiske | ||||
| Soda (10 %) | O | + | O | + |
| Vandige opløsninger, sure | ||||
| Natriumbisulfat (10 %) | O | + | O | + |
| Vandige opløsninger, oxiderende | ||||
| Hydrogenperoxid (10 %) | + | + | + | + |
| Kaliumpermanganat (2 %) | + | + | + | |
| Ikke-organiske syrer | ||||
| Saltsyre, koncentreret | - | - | - | - |
| Saltsyre (10 %) | O | O | O | + |
| Svovlsyre, koncentreret | - | - | - | - |
| Svovlsyre (10 %) | O | O | O | + |
| Salpetersyre, koncentreret | - | - | - | - |
| Salpetersyre (10 %) | O | O | - | O |
| Uorganiske baser | ||||
| Natriumhydroxid, koncentreret | - | - | - | O |
| Kaustisk soda (10 %) | O | O | O | + |
| Kaustisk kaliumchlorid, koncentreret | - | - | - | O |
| Kaustisk kaliumchlorid (10%) | O | O | O | + |
| Ammoniak, koncentreret | O | O | O | + |
| Ammoniak (10 %) | + | + | + | + |
| Organiske kemikalier | ||||
| Organiske syrer | ||||
| Eddikesyre, koncentreret (iseddike) | - | - | - | O |
| Eddikesyre (10 % i H2O) | O | + | O | + |
| Vinsyre (10 % i H2O) | O | + | + | + |
| Citronsyre (10 % i H2O) | O | + | + | + |
| Ketonstoffer | ||||
| Acetone | - | - | - | O |
| Methylethylketon (MEK) | - | - | - | O |
| Alkoholer | ||||
| Ethylalkohol (sprit) | - | O | O | + |
| Isopropylalkohol | - | O | O | + |
| Diethylenglycol | O | O | + | + |
| Aromatiske forbindelser | ||||
| Toluen | - | - | O | - |
| Xylol | - | - | O | - |
| Brændstoffer | ||||
| Benzin | - | O | + | + |
| Dieselbrændstof | - | O | + | + |
| Syntetiske olier | ||||
| smøreolie | ||||
| ASTM-ÖI nr. 2 | O | + | + | + |
| Hydraulikolie | ||||
| Mineraloliebase | - | O | + | + |
| Glycolbase | O | O | + | + |
| Syntetisk esterbase | - | O | + | + |
| Vegetabilske olier | ||||
| Rapsolie | O | + | + | + |
| Olivenolie | O | + | + | + |
| Sojaolie | O | + | + | + |
| Koldrengøringsmiddel | ||||
| Koldrengøringsmiddel | - | O | + | O |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h