Skift sprog :
Modulært beslagskoncept med E4Q-åbningsmekanisme: tilpas energikæden individuelt til slangens diameter. Nem, værktøjsfri installation og udskiftning af slanger, hvis det er nødvendigt. Ved at bruge beslag i stedet for åbningsstænger kan energikædens indre udvides enormt, så selv store sugeslanger kan føres sikkert. Påfyldningsrummet kan opdeles yderligere ved hjælp af programmet med særlige kabelbeskyttende indvendige opdelingselementer, så en kombination af kabel og slange er mulig fra det modulære system i henhold til dine krav.

| Varenr. | (1) Adapter til siden | (2) Højdeadapter | (3) Tværstang | (4) Diameter d ≤ ø [mm] | indre bredde e-kæde® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.100* | 100 | 250 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | C1132.B062* | C1132.H110* | C1132.150* | 150 | 300 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | C1132.B087* | C1132.H110* | C1132.162* | 175 | 262 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | C1132.B062* | C1132.H060* | C1132.112* | 175 | 337 |
| Varenr. | indvendig højdeforlænger tværstang hi1 / hi2 [mm] | Udvendig højdeforlænger tværstang ha1 / ha2 [mm] | Klar breddeforlænger tværstang Bi1 [mm] | indre bredde e-kæde® Bi2 [mm] | Ydre bredde e-kæde® Bi2 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4Q.58.250. / H4Q.58.250. | 58 / 118 | 84 / 134 | 125 | 250 | 284 |
| E4Q.58.300. / H4Q.58.300. | 58 / 168 | 84 / 194 | 175 | 300 | 334 |
| E4Q.82.262. / H4Q.82.262. | 82 / 142 | 108 / 168 | 137 | 262 | 313 |
| E4Q.82.337. / H4Q.82.337. | 82 / 192 | 108 / 218 | 187 | 337 | 388 |

*Tilgængelig efter anmodning
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h