Skift sprog :
Slidstyrke er den afgørende parameter for anvendelse af energikæder i renrum. Energikæden i C6-serien sætter standarden her. Sliddet er næsten ikke målbart. Det kunne næsten ikke være bedre: Der kan ikke måles noget slid på den nye C6-energikæde til renrum, selv under høje belastninger. Andre fordele er ekstremt støjsvag drift og nem installation.
[NEU] Fås nu også med en indvendig højde på 22 mm. Optimeret med et fuldt kontinuerligt design i den ydre radius og som standard med tværstænger plus indvendig adskillelse lavet af iglidur J, den bedste parringsoverflade til ethvert kabelkappe- eller slangemateriale. Sidepanelerne er også som standard fremstillet af tribooptimeret, slidstærkt ESD-materiale. Desuden gør det nye monteringsværktøj det endnu nemmere og hurtigere at åbne kæden.
Typiske anvendelsesområder: Elektrisk produktion, halvlederindustri, FPD-produktion, mikroelektronik, panelrobotter, emballering, plottere, medicinsk teknologi
*Målt og beregnet som gennemsnit på 5 forskellige friktionspartnere:

Den nye e-kædeåbner gør C6 endnu mere fleksibel som en allrounder til de højeste renrumskrav. Sikker styring med betydeligt reduceret indsats og tid, samtidig med at risikoen for skader på tværstangen minimeres. C6-serien fås i tre indvendige højder (29, 38 og 53 mm).

Gratis hvidbog:
I dette white paper kan du læse om, hvordan den rigtige energiforsyning i renrummet kan hjælpe dig med at
⬤⬤⬤⬤⬤ ideelt | ⬤ snarere mindre egnet | Ja | X Nej
| Bølgerør<br />e-skin SK | e-skin SKS korrugeret rør | e-skin SKY korrugeret rør | e-skin flat &<br />CFCLEAN | Energikæde<br />E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Class 1 i henhold til EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Modulopbygget | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Komponenter kan ombyttes individuelt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hurtig fyldning, kan åbnes | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Hurtig levering | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Nem vedligeholdelse | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Levering fra lager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kan forkortes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kan gøres bredere | X | X | X | ✔ | ✔ |
| Høj produktivitetsrate | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Ingen minimums ordremængde | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Økonomiske | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Velegnet til fritbærende applikationer | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| For høj dynamik | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| Pladsbesparende | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Fyldvægt | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36 måneders garanti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sparer ressourcer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alt fra én og samme kilde (kæde, kabel, tilslutning) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produkter leveres også individuelt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Støjsvag, jævn drift | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online beregning af levetid | X | X | X | X | ✔ |
| Online konfigurator for indvendig separation | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| Velegnet til følgende industrier | Elektrisk produktion<br />3C-industrier<br />Dispenser<br />Glasskæring<br />Halvlederindustri<br />FPD-produktion<br />Mikroelektronik AOI | Elektrisk produktion<br />3C-industrier<br />Dispenser<br />Glasskæring<br />Halvlederindustri<br />FPD-produktion<br />Mikroelektronik AOI | Elektrisk produktion<br />3C-industrier<br />Dispenser<br />Glasskæring<br />Halvlederindustri<br />FPD-produktion<br />Mikroelektronik AOI | Elektrisk produktion<br />3C-industrier<br />Limning<br />Dispenser<br />Halvlederindustrien<br />FPD-produktion<br />Medicinsk teknologi<br />Mikroelektronik<br />AOI | Elektrisk produktion Halvlederindustri FPD-produktion Mikroelektronik Panelrobotter Emballage Plotters/printers Medicinsk teknologi |
| Køb nu | Køb nu | Køb nu | Køb nu | Køb nu |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h