Skift sprog :


Innovativ igus-renrumsteknologi har succes på testbænken!
I halvlederproduktionen skal komponenter som energikæder og kabler opfylde de højeste krav med hensyn til partikelfrigivelse. For hurtigere at kunne udvikle ny renrumskompatibel bevægelsesplastik har Fraunhofer IPA som udviklings- og certificeringspartner nu designet og realiseret et skræddersyet renrumslaboratorium med et ISO klasse 1 renrumssystem i Köln på vegne af igus. Med det nye laboratorium kan kundetests og nyudviklinger udføres på forhånd under reelle forhold på kortest mulig tid.
Fraunhofer IPA Institute har testet forskellige igus-energikædeserier i henhold til DIN EN ISO 14644-1. Det er derfor nu muligt at komme med præcise udsagn om den potentielle renrumsanvendelse af næsten alle de vigtigste e-kæder fra igus.
| Resultat i henhold til DIN EN ISO 14644-1 | Serie | Rapport nr. | Hastighed [m/s] |
|---|---|---|---|
| ISO-klasse 1 | SKF12O/SKF12C e-skin single pod-system | IG 2102-1212 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO-klasse 1 | e-skin flat 3 lag | IG 2107-1242 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO-klasse 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + kabel | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO-klasse 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybrid | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO-klasse 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO-klasse 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO-klasse 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1.0/2.0 |
| ISO-klasse 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO-klasse 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO-klasse 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 |
| ISO-klasse 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1.0 |
| ISO-klasse 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2.0 |
| ISO-klasse 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0.5 |
| ISO-klasse 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0.5 / 1.0 / 2.0 |
| ISO-klasse 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1.0 |

Under drift bør der frigives så få partikler som muligt til miljøet. Det gælder naturligvis især for bevægelige maskinelementer som f.eks. energikæder og kabler. At generere så få partikler som muligt kræver høj slidstyrke - og er derfor også en indikator for en lang levetid. Dette er et udviklingsmål for alle igus® produkter. igus® tester hvert af sine produkter i omfattende og grundige testprocedurer i sit eget laboratorium. Kun produkter, der opfylder standarderne i vores laboratorium, udsættes for Fraunhofer IPA-tests baseret på dem. Bevis for dette leveres af
ekspertrapporter fra IPA, Fraunhofer Institute, som certificerer igus® med den bedst mulige ISO Class 1-klassificering for sine mange produkter
⬤⬤⬤⬤⬤ Mest egnet | ⬤ Snarere mindre egnet | Ja | X Nej
| Flad kabelføring e-skin flad | e-skin bølgerør | C6-energikæden | Energikæde<br />E6/E6.1 | Kommercielt tilgængelige båndkabler | |
|---|---|---|---|---|---|
| Class 1 i henhold til EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Kontinuerlige renrumstests i<br />IPA-certificeret igus<br />renrumslaboratorium | ✔ | ✔ |
| Modulopbygget | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Komponenter kan ombyttes individuelt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Hurtig fyldning, kan åbnes | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
| Hurtig levering | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Nem vedligeholdelse | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
| Levering fra lager | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Kan forkortes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Kan gøres bredere | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
| Høj produktivitetsrate | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Ingen minimums ordremængde | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Økonomiske | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Velegnet til fritbærende applikationer | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| For høj dynamik | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| Pladsbesparende | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Fyldvægt | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
| Op til 4 års garanti | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Sparer ressourcer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Alt fra én og samme kilde (kæde, kabel, tilslutning) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Produkter leveres også individuelt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
| Støjsvag, jævn drift | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| Online beregning af levetid | X | X | X | ✔ | X |
| Online konfigurator for indvendig separation | Under forberedelse | ✔ | X | ✔ | ✔ |
| Velegnet til følgende industrier | Elektrisk produktion, 3C-industrier, limdispensere, halvledere, FPD-produktion, medicinsk teknologi, mikroelektronik, AOI | Elektrisk produktion, 3C-industrier, dispensere, glasskæring, halvledere, FPD-produktion, mikroelektronik, AOI | Elektrisk produktion, halvlederindustri, FPD-produktion, mikroelektronik, panelrobotter, emballering | Elektrisk produktion, halvledere, FPD-produktion, mikroelektronik, panelrobotter, emballering, plottere, medicinsk teknologi | Elektrisk produktion, 3C-industrier, mikroelektronik, halvlederindustri, FPD-produktion |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h