Skift sprog :

Typiske anvendelsesområder: Emballage, føde- og drikkevarer/fyldemaskiner, "Overalt, hvor der er høje hygiejnekrav, og kabler og slanger skal føres sikkert
**TH3-serien er velegnet til følgende anvendelsesområder:**TH3.25: Uunderstøttet anvendelse ≤ 1,2 m, ophængt anvendelse 6,0 m
TH3.45: Uunderstøttet anvendelse ≤ 1,5 m, ophængt anvendelse 6,0 m
Energikæden TH3 vil være tilgængelig i to indvendige højder og 4 indvendige bredder hver. Det betyder, at der kan være op til 4 faste indvendige segmenter i begge størrelser. Det betyder, at kabler og slanger kan lægges pænt adskilt fra hinanden og stadig have tilstrækkelig plads til rengøring.

| Varenr. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.25.2/26.070.8 | 70 | 86 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |
| TH3.25.3/26.070.8 | 95 | 111 | 70 | 35 | 25,5 | 180 | 110 | 300 |

| Varenr. | Bi | Ba | BR | Ha | Hi | H | D | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3.45.2/20.090.8 | 70 | 90 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.3/20.090.8 | 95 | 115 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
| TH3.45.5/20.090.8 | 145 | 165 | 90 | 57 | 45 | 250 | 120 | 338 |
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h