Skift sprog :

| ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (ikke i drift) | Maks. partikler (0,5 mikron) m³ | Maks. partikler (0,5 mikron) f³ | igus-produkter, der opfylder standarden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikke relevante | Ikke relevante | Energikæder, kabler, korrugerede rør, pneumatiske slanger | ||
| 2 | Ikke relevante | Ikke relevante | se ovenfor | ||
| 3 | 1 | 35 | se ovenfor + lineær styring | ||
| 4 | 10 | 352 | se ovenfor | ||
| 5 | 100 | A & B | 3,520 | 100 | se ovenfor |
| 6 | 1.0000 | 35,200 | 997 | se ovenfor | |
| 7 | 10,000 | C | 352,000 | 9,967 | se ovenfor |
| 8 | 100,000 | D | 3,520,000 | 99,675 | se ovenfor |
| 9 | Ikke relevante | 35,200,000 | 996,747 | se ovenfor |

Som en del af i.Sense-tilstandsovervågningssystemet fra smart plastic kan alle data fra i.Sense Wonderbox også analyseres i kontrolskabsmodulet i.Cee. Det kan så bruges til at styre hele systemets alarm- og eskaleringsstyring digitalt.
i.Cee-modulet tilbyder også talrige integrationsmuligheder inden for forebyggende vedligeholdelseskoncepter. Fra forebyggende servicestyring, som planlægger regelmæssig vedligeholdelse afhængigt af brugen, til placeringsuafhængig fejlstyring, som straks rapporterer eventuelle uforudsete ændringer via forskellige mobile kanaler. Alle oplysninger samles i et moderne dashboard, online eller offline i det lokale netværk, afhængigt af kundens krav.

Adskiller tilstandsovervågning fra forebyggende vedligeholdelse
I denne gratis hvidbog kan du lære
Personlig betjening:
Mandag til fredag fra 7:00 til 20:00.
Lørdag fra 8:00 til 12:00.
Online:
24h