| Generelle kendetegn | Enhed | iglidur® A290 | Testmetode |
| Massefylde | g/cm³ | 1,41 | |
| Farve | Hvid | ||
| Maks. fugtoptagelse ved 23 °C / 50% R. H. | % vægt | 1,7 | DIN 53495 |
| Maks. vandabsorption | % vægt | 7,3 | |
| Overfladefriktionskoefficient, dynamisk, mod stål | µ | 0,13 - 0,40 | |
| PV-værdier maks. (tør) | MPa x m/s | 0,23 | |
Mekaniske egenskaber |
|||
| Bøjende E-modul | MPa | 8.800 | DIN 53457 |
| Trækstyrke ved +20 °C | MPa | 250 | DIN 53452 |
| Trykstyrke | MPa | 91 | |
| Maksimalt anbefalet fladetryk (20 °C) | MPa | 70 | |
| Shore D-hårdhed | 88 | DIN 53505 | |
Fysiske og termiske egenskaber |
|||
| Maks. langtids-anvendelsestemperatur | °C | +140 | |
| Maks. korttids-anvendelsestemperatur | °C | +180 | |
| Laveste anvendelsestemperatur | °C | -40 | |
| Varmekonduktivitet | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Termisk ekspansionskoefficient | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Elektriske egenskaber |
|||
| Specifik fremadrettet modstand | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Overflademodstand | Ω | > 1011 | DIN 53482 |
| m/s | Roterende | Svingende | Linear |
| Konstant | 1 | 0,7 | 4 |
| Kortvarig | 2 | 1,4 | 4 |
| iglidur® A290 | Tør | Fedt | Olie | Vand |
| Friktionskoefficient µ | 0,13 - 0,40 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
| Medium | Modstand |
| Alkoholer | + to 0 |
| Kulbrinte | + |
| Smørefedt, olier uden additiver | + |
| Brændstoffer | + |
| Fortyndede syrer | 0 to - |
| Stærke syrer | - |
| Fortyndede baser | + |
| Stærke baser | + to 0 |
| Specifik fremadrettet modstand | > 1011 Ωcm |
| Overflademodstand | > 1011 Ω |
| Maks. fugtoptagelse | |
|---|---|
| ved +23 °C/50 % r. F. | 1,7 vægt-% |
| Maks. vandabsorption | 7,3 vægt-% |
| Diameter d1 [mm] | Aksel h9 [mm] | iglidur® A290
D11 [mm] | Hus H7 [mm] |
| Op til 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
| > 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
| > 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
| > 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
| > 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
| > 30 til 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |
| > 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,100 +0,290 | 0 +0,030 |